Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1992

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
28.12. Hubert Rynders 87 9.306
27.12. Raschid Wolf ,Noll 23 7.511
27.12. Gaby Koßmann 42 7.548
19.12. Ursel Frieda Meyer 50 6.389
17.12. Gary Woodfork 57 6.373
13.12. Annegret Geiter 32 6.991
12.12. Melody Kühn 0 8.416
10.12. Baerbel Teufel 32 8.419
10.12. Elke Pöhlitz 43 5.393
09.12. Markus Christofori 0 6.780
09.12. Barbara Michel 66 8.427
07.12. Karl Adam 83 18.094
07.12. Hugo Czech 67 9.437
06.12. Karl Adam 83 7.639
04.12. Thomas Suessmann 22 18.357
04.12. alfons kleinmann 66 33.512

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Ernst-Bruno Scheuer 41 6.918
27.11. Klara Pilz 79 66
20.11. Sebastian Howahl 3 7.980
19.11. Peter-Arnold Saar 42 7.069
08.11. Paul Wirth 56 10.645
04.11. Horst julius 58 7.155
02.11. ARNOLD WIETZORRK 56 6.918
02.11. Luzie , Frieda, Johanna Zeuch 66 5.568

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Siegfried Klein 58 9.291
27.10. Heinz Krahl 59 7.286
23.10. Guenter Wachowski 68 8.493
20.10. Wolfgang Busch 58 6.774
17.10. Christel Schacht 56 8.158
16.10. Martha Kampe 66 5.185
15.10. Heinrich Köhler 66 5.873
14.10. Heinrich Brunsendorf 68 7.249
13.10. Giselle Schrumpf 5 6.720
13.10. Gotthardt Wilde 64 7.374
09.10. Georg Kath 40 6.822
08.10. Herbert, Ernst, Karl Frahm 79 8.400
08.10. Bruno Witzke 58 8.795
04.10. Ingrid Ehlers 37 9.643
03.10. Horst Uhlenbruck 27 7.640
02.10. Marco Hof 10 10.704

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. Horst Eigentopf 65 5.506
23.09. Jeannine Esser 18 23.031
21.09. Janine Bahr 0 10.939
21.09. Hans - Juergen Moesch 38 6.628
20.09. Dieter Reil 51 8.342
16.09. Elisabetha Kehr 80 6.922
15.09. Tomas Barthel 24 6.840
10.09. Gertrud Öhlert 87 5.867
05.09. Karl Willi Koehn 80 13.642
03.09. Stefan Bratousoff 29 9.155
02.09. wietzorrek anold 56 8.077
02.09. arnold wietzorrek 56 8.025
01.09. Herbert Schneider 79 6.337

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Renate Burkart 54 7.095
30.08. Peter William Nichols 59 6.938
29.08. Franz Josef Huber 56 6.555
21.08. Edeltraut Becker 46 7.740
21.08. nikolaus salm 60 6.783
19.08. Holger Martin 28 11.793
19.08. *HERBERT** PAHL 40 6.300
19.08. Manfred Springer - 7.714
15.08. Hubert Dües 50 5.456
14.08. Uwe Heinold 36 5.157
13.08. Yvonne Szcepaniak 22 5.487
11.08. Emmi Amedick 84 6.971
11.08. Benjamin Rieckmann 0 5.798
10.08. Christian Maerten 8 5.444
09.08. Leon Devey 58 7.994
05.08. Frank Uwe Strobel 30 6.932
05.08. Gerhardt Voigt 67 7.221

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
27.07. August Imschweiler 54 6.264
24.07. fontfontRobert Louis/font/font van Amersfoort 52 5.762
24.07. Jordan Radermacher 0 6.294
23.07. Refik Hujic 34 7.264
23.07. Berta Wolf 69 6.395
21.07. Agnes Anna van Bemmel 34 7.540
20.07. Magdalena Best 80 6.865
19.07. : gertrud kutzmann 66 8.008
19.07. Richard Winter 32 29.347
19.07. Silvia Schuetze 37 12.736
17.07. MARCUS AHLERT 9 18.402
16.07. Walter Mueller 68 7.167
08.07. walter böhmer 87 5.834
08.07. Marianne Boggs 51 6.453
05.07. Heinz Gerhard Bendlin 60 6.438
01.07. Günter Lange 41 6.884
01.07. Franz-Josef Diedersagen 52 7.434

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
29.06. Ladislaus Fleischer 79 8.172
29.06. Willi Eichhorn 60 7.260
18.06. Arno Schaaf 26 8.724
18.06. Johanna Hackstock 81 8.408
14.06. Carolin Meine Mama 29 7.884
13.06. Alexandra Proettel 12 6.912
10.06. Hans Reiser 73 6.400
10.06. Shari Weber 6 11.697
06.06. Agnes Marpe 60 6.364
02.06. Karl-Ernst Becker 72 7.294
01.06. Katharina Knob 91 8.773
01.06. Gertraude (Traudel) Stange 66 4.782

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Heinz Ilgner 72 6.891
29.05. RUPERT HACKSTOCK 52 5.832
28.05. Frank Einsiedel 32 27.452
27.05. Peter Held 44 8.612
27.05. peter held 44 7.327
26.05. Linda Sill 15 13.643
26.05. linda eill 15 9.105
25.05. Barbara Schueler 48 6.981
23.05. Otto Ribbeck 80 4.742
21.05. eberhard fleischer 48 16.651
18.05. Horst Müller 52 5.305
16.05. Herbert Hanser 66 6.105
13.05. Harald D. 32 11.174
12.05. Uwe Thommes 24 12.638
07.05. Mein Vater 47 24.726
06.05. Maria, Magdalena (Marlene) von Losch (Dietrich) 91 15.560
06.05. Marlene Dietrich 91 8.695
06.05. Marlene Dietrich 91 6.669
06.05. Maria Magdalena von Losch 91 12.980
04.05. Ernst Lulley 60 6.154
03.05. Ronny Unglaube 20 17.370
02.05. Emil Josef Bruckermann 87 6.089
01.05. Helmut Frank 59 7.507

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marcel Lindner 0 8.333
24.04. Reinhard Kregeloh 74 6.689
23.04. Karl - Heinz THUR 63 7.585
22.04. Ingeborg Vera Kregeloh 67 5.658
17.04. Ernst Dittert 65 11.196
11.04. Juliane Meissler 35 6.340
09.04. MARION WITT 3 9.825
08.04. Reinhold Wissing 70 6.487
07.04. Margaretha Kdolsky 64 5.726
06.04. Gudrun Winter 67 6.869
05.04. Vasilios Sotiroudis 56 6.125
01.04. Christa Stroeer 58 7.845

März

Sterbetag Name Alter Besucher
27.03. Saskia Lawrenz 1 6.804
26.03. Johann Schäffer 59 6.385
26.03. Margarete Reichenberg 71 6.513
24.03. gerd meinicke 40 8.036
19.03. Verena Zimmermann 14 8.681
17.03. Josefine Dafert 59 2.908
15.03. Erwin Beyer 59 7.372
13.03. Karl-Heinz Niebecker 71 6.675
12.03. Yvonne Meinhold 1 6.335
12.03. Ivonne Meinhold 1 8.514
11.03. Anneliese Bueker 67 9.150
06.03. Constantin Landenberger 23 6.602
05.03. Paul Stamm 51 21.058
05.03. Heidi Wolf 37 9.100
05.03. Jannik Ihl 1 7.627
04.03. Malte Aurich-S. 0 12.712
01.03. Karin Wittmer 27 5.437

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Else Schuenemann 78 17.273
29.02. Alois Link 60 6.053
25.02. Günther Damm 82 6.358
25.02. Nicole Kollat 1 7.571
24.02. Johannes Müller 65 5.792
23.02. Berta Sigl 75 7.607
23.02. Robert Hausmann 53 6.102
19.02. Helene Dittmer 85 26.017
17.02. Ettgen Susanne - 6.821
16.02. Helene Nissen 67 5.993
14.02. Andrea Barthel 22 8.701
13.02. Claire Gill 79 6.193
12.02. Lana Day 2 8.154
12.02. Lana Day 2 8.545
11.02. Emma Luise Becker 81 8.937
11.02. Matthias Dahm 58 7.286
09.02. Erich Fittje 51 6.710

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Frieda Jahn 70 4.645
30.01. Otto Balser 64 6.905
28.01. Dagmar Uhlitzsch 48 6.349
26.01. Christof Laubmeier 73 8.250
25.01. Karoline Ungersböck 87 7.934
22.01. Peter Conc 27 5.124
21.01. willi stamann 64 5.807
21.01. Margarete Hahn 56 6.704
17.01. Bettina Zipperlein 27 7.048
15.01. Bernd Boden 42 5.619
07.01. Heinrich Janssen 67 7.719
06.01. Namaiki Hakara 0 5.581
01.01. Otto Goetz 51 6.436
01.01. Angelika Sonka 36 5.808

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen