Nekrolog für das Jahr 2002
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Rita Schulte | 84 | 10.612 |
31.12. | Gertrud Hielscher | 80 | 6.091 |
30.12. | Gerd Nedwed | 61 | 5 |
30.12. | Konstanze.und.Karl Weinel | 88 | 6.319 |
28.12. | Siegfried Hinz | 61 | 6.982 |
27.12. | Rudi Max Werner Baltromei | 74 | 7.513 |
27.12. | Steven Le Jon Braxton | 38 | 8.283 |
26.12. | Mein Kleine Engel Celina | 0 | 12.730 |
26.12. | Enrico Quiel | 0 | 5.935 |
25.12. | Hedwig Lathan | 86 | 6.295 |
23.12. | mandy tischler | 0 | 6.073 |
23.12. | HANS-WERNER MATTHIESEN | 84 | 7.547 |
22.12. | donald william proctor | 48 | 7.390 |
22.12. | Scott Clegg | 41 | 7.911 |
20.12. | Reinhold Großkopf | 82 | 3.112 |
20.12. | Engelskind Peil | 0 | 8.196 |
19.12. | Hans-Werner Matthiesen Senior | 84 | 6.393 |
19.12. | Adelina Valentina D | - | 6.573 |
19.12. | Angelika Fritzsche | 43 | 8.884 |
18.12. | Hermine Lischka | 72 | 9.259 |
17.12. | Emily Strutmann | 0 | 6.054 |
17.12. | Max Starke | 0 | 8.057 |
16.12. | *** Inge *** Carstens | 49 | 6.553 |
16.12. | Daffne Grams | 0 | 7.669 |
16.12. | Georg Herfort | 66 | 112 |
16.12. | Ilse Dvorak | 83 | 3.824 |
15.12. | Hans-Dieter Wand | 58 | 6.989 |
15.12. | Meine Oma | 78 | 3 |
14.12. | Hans-Dieter Fuchß | 71 | 6.257 |
14.12. | karl heinz löffler | 66 | 14.522 |
13.12. | petter otto witt | 34 | 8.290 |
13.12. | Peter Otto Witt | 34 | 7.734 |
10.12. | Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert | 74 | 27.233 |
09.12. | Meine geliebte Mama | 81 | 19.172 |
09.12. | Dominik Laboeck | 19 | 7.717 |
08.12. | Maximillian Benjamin F. | 0 | 6.243 |
08.12. | Harald Liebegott | 55 | 9.777 |
08.12. | Norbert Baumann | 38 | 6.990 |
08.12. | Michael Hartmann | 15 | 7.021 |
07.12. | Friedhelm Noack | 47 | 18.636 |
07.12. | Walter Hauf | 67 | 18.477 |
06.12. | Hans Gerhard Marschall | 86 | 7.162 |
06.12. | Hans Marschall | 86 | 9.616 |
06.12. | Angelika Berning | 55 | 8.850 |
05.12. | Josef Hajek | 63 | 7.277 |
04.12. | Rainer Holzapfel | 55 | 30.936 |
03.12. | Josef Flintrop | 66 | 7.195 |
02.12. | Franz Borchert | 86 | 8.641 |
02.12. | Franz Borchert | 86 | 8.271 |
02.12. | Daniel Koukal-Richter | 16 | 13.813 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Hans Hartz | 59 | 12.255 |
29.11. | Maria Schmidt | 84 | 7.124 |
28.11. | Walter Schwientek | 35 | 6.811 |
28.11. | Friedrich Horstmann | 73 | 7.199 |
28.11. | Angelika Anita Mau geb. Karge | 48 | 6.900 |
27.11. | Maja Sophie Neuendorf | 0 | 7.923 |
27.11. | Uwe Knitter | 21 | 13.242 |
25.11. | Werner Frank Nowack | 46 | 10.313 |
25.11. | Margarete Quirmbach | 65 | 5.673 |
25.11. | Francisco-Lee Assheuer | 1 | 7.792 |
24.11. | Birgit Gaubatz | 39 | 6.604 |
23.11. | Stephan Moritz | 46 | 13.294 |
23.11. | Schilling Franz | 63 | 6.335 |
22.11. | Olaf Brueckner | 49 | 6.744 |
22.11. | Franz Saxinger | 23 | 6.501 |
21.11. | Karl Schuenemann | 88 | 7.214 |
20.11. | Norbert Boesche | 43 | 11.316 |
20.11. | Sarah Joleen Distler | 0 | 5.395 |
20.11. | Charleene Marten | 0 | 6.356 |
19.11. | Willy Moellenkamp | 76 | 6.720 |
19.11. | Angelika Reiner | 52 | 7.390 |
18.11. | heiko wolf | 21 | 7.651 |
18.11. | Marie Lucina | 0 | 8.267 |
18.11. | Degwitz Rita Maria | 42 | 6.754 |
17.11. | * Ursula Mink * geliebt und unvergessen | 58 | 45.575 |
16.11. | Eberhard-Johann Kirschke | 73 | 6.684 |
15.11. | Maximillian Butgereidt | 0 | 6.668 |
15.11. | Werner Mentzel | 76 | 6.014 |
15.11. | Ludmilla Lange | 69 | 6.673 |
12.11. | Friedel Dürfeld | 68 | 6.011 |
12.11. | Kevin Walter | 0 | 7.644 |
12.11. | kevin walter | 0 | 7.417 |
11.11. | Marc Seifert | 20 | 7.002 |
11.11. | Stefanie Ruppert | 19 | 18.943 |
11.11. | Stefanie Ruppert | 19 | 8.136 |
11.11. | Lea Sophie Walther | 0 | 8.410 |
10.11. | Ilse Heine/ Kurt Töpfer | 78 | 79.545 |
09.11. | Robert Strahlendorff | 82 | 9.074 |
09.11. | Michael-Andreas Siwek | 37 | 5.345 |
08.11. | Walter Altmann | 67 | 7.074 |
07.11. | Rüdiger Baumann | 42 | 8.621 |
03.11. | Dieter Rennert | 51 | 7.146 |
03.11. | Heinrich Breuer | 68 | 10.547 |
02.11. | Opa ----- | 49 | 5.942 |
02.11. | Gertrud Schmidt | 44 | 7.163 |
02.11. | melanie rath | 0 | 8.301 |
01.11. | Harald Rossa | 44 | 6.696 |
01.11. | Harald Rossa | 44 | 6.623 |
01.11. | Tohmas kuntze | 24 | 6.936 |
01.11. | Luzi Hoerig | 90 | 6.171 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.10. | Ludwig Wielaender | 42 | 6.835 |
28.10. | Enrico Tyrra | 23 | 10.114 |
26.10. | Rosemarie Wolf | 56 | 6.269 |
26.10. | Stefan Ballschmieder | 52 | 7.937 |
24.10. | JOHANNA ROSTIN | 88 | 6.530 |
24.10. | Elisabeth N. | 88 | 6.949 |
24.10. | Alexander Oswald Behrendt | 0 | 8.223 |
24.10. | Alexander Behrendt | 0 | 10.657 |
23.10. | Rene Thannheiser | 15 | 13.521 |
23.10. | Rainer Piasecny | 42 | 7.311 |
23.10. | Eugen Krauss | 77 | 7.035 |
23.10. | Sina-Mareen Hoefner | 3 | 13.927 |
22.10. | Annegret Schulze | 43 | 8.312 |
20.10. | Rosi Jungwirth | 59 | 7.429 |
20.10. | Roger-Luc Schwidder | 0 | 7.111 |
20.10. | Reinhard Ruppert | 49 | 5.657 |
18.10. | Uwe Schueler | 39 | 6.669 |
18.10. | Gisela Bath | 42 | 5.379 |
17.10. | Erich Wittek | 64 | 5.448 |
17.10. | Renate Steinen | 50 | 7.270 |
17.10. | Burkhard Broemme | 47 | 9.972 |
16.10. | Hagen Irene | 33 | 3.632 |
16.10. | Otto Flack | 74 | 7.309 |
16.10. | Nora David | 32 | 9.938 |
16.10. | Bundi Biró | 10 | 6.504 |
15.10. | Harry Bengsch | 46 | 6.681 |
13.10. | Gabriele Geiseler | 47 | 6.261 |
12.10. | Hannelore Fenske | 64 | 6.714 |
11.10. | Hans Meyer | 56 | 3.501 |
11.10. | Antun Bosnjakovic | 51 | 7.822 |
11.10. | Helmut Prieß | 68 | 1.442 |
11.10. | Dogan Burak Karadag | 32 | 4.319 |
11.10. | Kathleen Hiller | 21 | 7.851 |
10.10. | Rudolf Zorn | 72 | 5.530 |
10.10. | Anna - Maria Kavemann | 78 | 2.390 |
08.10. | Marianne Schultz | 76 | 7.051 |
08.10. | Hannelore Dauflinger | 62 | 7.122 |
08.10. | Benjamin Humptidumpi | 11 | 9.150 |
07.10. | Inge Mädel | 54 | 8.580 |
07.10. | Diana Carmen Hillner | 35 | 8.544 |
06.10. | Kai Oberkircher | 26 | 8.017 |
06.10. | Eva Luebcke | 78 | 6.299 |
06.10. | Rita Martha Kramer geb. Lemcke | 57 | 7.351 |
06.10. | Kaethe Windhoevel | 88 | 5.766 |
05.10. | Oliver Ruehl | 17 | 8.472 |
04.10. | Ilse Hoepfner | 80 | 6.839 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Peter Reuter | 55 | 7.406 |
30.09. | Sternchen Zamzow | - | 7.591 |
29.09. | Herta Linde | 84 | 6.363 |
29.09. | Elke Kunze | 49 | 18.861 |
29.09. | Mark-Philip Gonsalez | 0 | 6.925 |
29.09. | Mark-Philip Gonsalez | 0 | 7.477 |
28.09. | Rosemarie Köß | 58 | 6.949 |
27.09. | Michael Walz | 31 | 9.767 |
26.09. | Horst Butschek | 41 | 7.756 |
25.09. | Barbara Christa Richter | 62 | 8.621 |
25.09. | Marie-Luise Biemer | 61 | 8.653 |
22.09. | Giorgio Zimmermann | 0 | 9.071 |
20.09. | Balu Neubert Kater | 5 | 9.789 |
18.09. | Charlotte Sobotta | 81 | 5.122 |
18.09. | Hans fries | 74 | 8.484 |
18.09. | Theodor Dircks | 69 | 6.307 |
17.09. | Květa Grohová | 48 | 3.074 |
16.09. | Erwin Peppler | 68 | 6.543 |
15.09. | Christian Colesie | 25 | 6.360 |
15.09. | Gerhard Fichtner | 80 | 9.796 |
14.09. | Helga Baierl | 54 | 6.999 |
12.09. | Sascha Schwarz | 28 | 8.370 |
12.09. | Reza Barahmand | 71 | 7.050 |
11.09. | Andreas Schmidt | 23 | 12.211 |
11.09. | Hans Augustin | 63 | 35.047 |
09.09. | Emma Kaehlig | 86 | 7.862 |
09.09. | Margot Alte-Huelsing | 75 | 12.136 |
07.09. | Stefan Siegl | 19 | 12.980 |
06.09. | Maria Jansen | 80 | 10.324 |
06.09. | Meine Mama | 46 | 8.401 |
03.09. | Klaus Zerning | 43 | 15.242 |
02.09. | Otto Ernst Haehnel | 89 | 8.577 |
01.09. | Angelie Maric | 0 | 4.801 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Paula schuermann | 87 | 6.391 |
31.08. | abdel meneem salem | 54 | 6.502 |
31.08. | Marion Budde | 38 | 5.578 |
28.08. | Klaus Berger | 51 | 8.192 |
28.08. | Monika Unger | 55 | 7.282 |
28.08. | Lieselotte Semmling | 78 | 12.700 |
28.08. | Celine Rosemann | 0 | 6.246 |
28.08. | Juergen Teitzel | 44 | 6.310 |
27.08. | Stephan Ludt | 38 | 8.464 |
26.08. | Anton Bruch | 75 | 7.941 |
25.08. | Nicklas Enrico Freitag | 0 | 7.234 |
25.08. | Jan Kootz | 3 | 11.338 |
22.08. | Guenter Kiese | 45 | 6.450 |
22.08. | Sebastian-Alexander-Pele Kaspari | - | 7.705 |
21.08. | Michael Goltz | 38 | 8.395 |
20.08. | Kurt Sch. | 66 | 6.943 |
20.08. | Marcel Brünig | 8 | 7.081 |
19.08. | Liebgard Ehs | 56 | 6.128 |
18.08. | Gerhard Markiewicz | 57 | 7.036 |
17.08. | Waltraud Nobst | 81 | 5.718 |
17.08. | Herbert Hohn | 60 | 119 |
16.08. | Marion Busiegel | 38 | 8.783 |
14.08. | Niclas Ibelshaeuser | 0 | 7.467 |
14.08. | Ruth Kmitta | 89 | 5.169 |
14.08. | Michael Amelung | 42 | 10.605 |
14.08. | Dieter Boek | 65 | 7.170 |
13.08. | Alex Frenzel | 26 | 10.892 |
13.08. | Heiner Marschall | 61 | 5.295 |
11.08. | Leah Pruess | 0 | 13.745 |
10.08. | Irmgard Kahl | 63 | 7.018 |
08.08. | michael n | 52 | 5.942 |
08.08. | Dieter Flossdorf | 52 | 9.649 |
08.08. | Markus Kaiser | 27 | 6.667 |
08.08. | Birgit Hirsch | 48 | 9.624 |
08.08. | Tamara Simm | 47 | 5.846 |
07.08. | Waltraud Held | 66 | 5.432 |
07.08. | MICHAEL HEITMANN | 44 | 18.523 |
07.08. | Sylvia Keller | 38 | 7.664 |
07.08. | Sylvia Keller | 38 | 7.644 |
06.08. | Mia Jansen | 80 | 5.791 |
06.08. | Friedrich Karl Steinbock | 88 | 6.517 |
05.08. | Joachim Lehmann | 48 | 8.088 |
04.08. | Guenter Jedamski | 66 | 6.372 |
03.08. | Kerstin Gatzka | 41 | 5.318 |
02.08. | Beate Kandel | 44 | 6.811 |
01.08. | Erna Elfriede Doering | 80 | 7.118 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Erhard Lederer | 60 | 7.560 |
31.07. | Natalie Jork | 0 | 6.292 |
31.07. | Natalie Jork | 0 | 7.563 |
31.07. | Sabine Budniewski | 38 | 6.976 |
31.07. | Magdalena Knittel | 37 | 9.301 |
29.07. | MEIN PAPA | 49 | 6.387 |
29.07. | Sternchen Niklas | 0 | 8.660 |
29.07. | Mein PAPA | 49 | 7.499 |
28.07. | Selma Mulack | 88 | 6.673 |
28.07. | Nico~Jessica Meurer | 29 | 8.888 |
27.07. | Josefine Hesse | 52 | 7.311 |
27.07. | Ilona Sari | 55 | 7.273 |
26.07. | Rolf Widderich | 67 | 7.574 |
25.07. | Jörg Konrad | 41 | 8.619 |
24.07. | Manfred Loehmannsroeben | 36 | 6.071 |
24.07. | Herta Geibel | 54 | 7.556 |
23.07. | Rudolf Hintz | 61 | 12.140 |
22.07. | Karin Sedlmayr | 58 | 7.535 |
19.07. | Brianna Mariah Lopez | 0 | 13.354 |
19.07. | Phil Jopke | 0 | 7.171 |
18.07. | Peter Kellermann | 67 | 6.372 |
17.07. | KarlHeinz Krueger | 53 | 6.979 |
16.07. | Anna Weis | 66 | 7.815 |
15.07. | Bernd Wagner | 45 | 6.022 |
15.07. | Helga Jambo | 65 | 6.780 |
12.07. | Henry Lehmann | 43 | 5.648 |
12.07. | Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt | 66 | 13.596 |
12.07. | Jason Kehrer | 0 | 8.949 |
10.07. | Willi Wolpert | 71 | 7.224 |
10.07. | Anna Wieland | 78 | 5.756 |
09.07. | Hanka Seidel | 41 | 7.098 |
09.07. | Michael Dietrich | 47 | 7.751 |
08.07. | Benjamin Uwe Schuette | 0 | 8.043 |
07.07. | Mirabela Ancuţa Căprar | 24 | 1.163 |
07.07. | Rainer Spreemann | 20 | 6.256 |
04.07. | sven winkler | 37 | 9.710 |
04.07. | Guenter Bell | 66 | 6.905 |
04.07. | Guenther Bell | 66 | 6.369 |
03.07. | Robyn - Lee Winter | 0 | 9.744 |
01.07. | HELENE bolten | 70 | 6.474 |
01.07. | Meine Sternenkinder | 0 | 6.710 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Ruth Kauth | 78 | 6.470 |
29.06. | Lea Gärtner | 0 | 7.910 |
28.06. | Gertraud Reupke | 64 | 5.756 |
28.06. | Erwin Scigalla | 56 | 6.418 |
27.06. | Kleiner Stern | 0 | 7.400 |
26.06. | HERBERT NAETHER | 63 | 6.683 |
26.06. | Manfred Hamann | 61 | 7.439 |
24.06. | Christian Jun. Schneider | 0 | 8.246 |
23.06. | Hildegard Starke | 71 | 7.113 |
23.06. | Sonja Wolken | 67 | 7.409 |
22.06. | peter rath | 58 | 8.062 |
22.06. | FRANCESCO SORRENTINO SEN | 58 | 7.983 |
19.06. | Antonia Jung | 0 | 17.810 |
18.06. | Stefan Reckhoff | 32 | 8.614 |
17.06. | Daniel Hitzges | 29 | 7.585 |
17.06. | BERNHARD STEINMETZ | 64 | 9.927 |
16.06. | Rosa Suessbauer | 86 | 8.923 |
14.06. | Nicole Schurg | 19 | 9.834 |
13.06. | Katharina Seba | 91 | 6.526 |
12.06. | Joachim Henning | 73 | 8.566 |
12.06. | Hans-Gottfried Gries | 73 | 9.750 |
10.06. | Herbert H | 61 | 5.976 |
10.06. | Ingeburg Klonz | 70 | 6.710 |
07.06. | Christina Beck | 49 | 5.182 |
07.06. | jana g. | 0 | 38.631 |
04.06. | Renate Zietemann | 58 | 8.632 |
01.06. | heidi widmayer | 45 | 6.176 |
01.06. | charleen samantha mein regenbogenkind | 0 | 10.151 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Angelique Cremer | 3 | 7.561 |
30.05. | Sabrina-Janine Kortmann | 19 | 10.619 |
29.05. | Bernhard Kroener | 63 | 6.843 |
29.05. | Franz Wehner | 66 | 9.234 |
29.05. | Christine Wilhelmine van Helden | 53 | 27.520 |
28.05. | Adolf Jobst | 69 | 4.323 |
25.05. | Franz Kop | 73 | 6.427 |
25.05. | Peter Steinhaeuser | 50 | 8.894 |
23.05. | Barbara Langer | 78 | 13.640 |
23.05. | Klaus Rathgeber | 60 | 7.272 |
22.05. | Dieter Rupp | 59 | 8.529 |
22.05. | Sternchen W. | 0 | 7.046 |
22.05. | Theodor Loekes | 88 | 7.249 |
20.05. | Richard Voelker | 84 | 7.108 |
19.05. | Alexandra Gentzow | 0 | 6.401 |
18.05. | Brigitte Schulz | 67 | 8.107 |
16.05. | helene arendt | 52 | 6.796 |
15.05. | Opa Oma | 29 | 8.193 |
15.05. | Ria Welter | 42 | 8.286 |
15.05. | Irmgard Kronthaler | 92 | 7.672 |
14.05. | Heinrich Berge | 80 | 9.187 |
13.05. | Cheyenne Karina Hemmer | 2 | 11.178 |
13.05. | Anton Ohnemus | 51 | 10.627 |
13.05. | Fred Krey | 39 | 9.382 |
13.05. | nico gessner | 0 | 10.380 |
12.05. | Anna Hasselbeck | 78 | 5.361 |
12.05. | Karl Hofmann | 75 | 8.979 |
11.05. | Johanna Hennen | 64 | 8.849 |
10.05. | Leopoldine Schwingshandl | 75 | 12.400 |
10.05. | Monika Felzl | 34 | 10.663 |
10.05. | Leopoldine Schwingshandl | 75 | 13.257 |
09.05. | Maria Magdalena Kaden | 73 | 36.810 |
09.05. | Monika Glott | 46 | 35.553 |
07.05. | Horst Wolf | - | 31.272 |
07.05. | Franz Martinic | 74 | 25.510 |
05.05. | Walter Stange | 89 | 5.172 |
03.05. | Ria Jahn | 40 | 15.340 |
03.05. | Hans Laube | 73 | 25.997 |
02.05. | Alfred Müller | 71 | 13.555 |
02.05. | Wolfgang Dick | 57 | 8.485 |
02.05. | Manfred Nickisch | 54 | 28.124 |
01.05. | Franz Kmitta | 87 | 5.208 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Dominik Steinweg | 9 | 8.376 |
30.04. | Andrea Becker | 45 | 8.073 |
30.04. | Mama Andrea Becker | 45 | 23.759 |
30.04. | Hans Braun | 73 | 9.870 |
30.04. | Hans Braun | 81 | 5.356 |
29.04. | Marc Boysen | 0 | 7.947 |
25.04. | Helmuth Schmieder | 33 | 7.050 |
24.04. | Rosemarie Walter | 63 | 8.596 |
24.04. | Josefa Mueller | 70 | 10.436 |
23.04. | Otto Sodenkamp | 72 | 6.669 |
23.04. | Oliver Martin | 20 | 16.212 |
23.04. | Oliver Martin | 20 | 8.794 |
22.04. | Hannelore Lorenz | 65 | 5.985 |
21.04. | Verena Friedel | 16 | 10.746 |
21.04. | Karl-Heinz Dittmer | 62 | 25.986 |
20.04. | Christian Siart | 69 | 7.274 |
19.04. | Patrick Ruediger | 24 | 19.059 |
18.04. | grete ruettgers | 92 | 6.334 |
18.04. | Kimberly Koenemann | 0 | 9.681 |
17.04. | Steffen Haussmann | 0 | 11.698 |
17.04. | Anneliese Lenzewski | 72 | 5.544 |
16.04. | Elfriede Hintze | 79 | 6.323 |
15.04. | cindy artmann | 0 | 6.283 |
15.04. | Cindy Artmann | 0 | 2.108 |
15.04. | Erika Schmidt | 77 | 7.092 |
14.04. | Sigfried Dilthey | 49 | 5.739 |
14.04. | Petra Kürten geb. Hoven | - | 7.881 |
14.04. | Gordanna wenzel-külgen | 0 | 5.850 |
14.04. | Leo .... | 12 | 8.014 |
13.04. | Jens W. | 19 | 5.650 |
13.04. | Stefan Krautz | 39 | 9.671 |
12.04. | Leonie-Christien Voigt | 0 | 8.899 |
12.04. | Anna Hofmüller | 82 | 5.980 |
12.04. | Lothar Amedick | 65 | 9.145 |
11.04. | Werner Friedrich Fanta | 53 | 6.006 |
11.04. | Karin Gail | 62 | 4.838 |
11.04. | Sarah - Michelle Sippel | 0 | 6.259 |
11.04. | deniz clemens | 1 | 7.081 |
10.04. | Frieda Wiedemann | 79 | 6.829 |
10.04. | Horst Weber | 42 | 5.967 |
09.04. | Andreas Freiner | 39 | 7.003 |
08.04. | Puenktchen HOFMANN | 0 | 8.146 |
07.04. | Torsten Boehm | 17 | 7.794 |
06.04. | sonja jaeger | 43 | 11.116 |
06.04. | MEINE MAMA | 46 | 7.184 |
06.04. | Maria Blümle | 81 | 7.742 |
06.04. | Meine MAMA | 46 | 7.947 |
05.04. | Steven Leon Leide | 2 | 23.997 |
04.04. | Rebecca Poler | 16 | 6.582 |
03.04. | Jeff Kieslich | 18 | 9.366 |
01.04. | Oliver Balkowsky | 36 | 6.376 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Werner Hohaus | 59 | 7.006 |
30.03. | Veronika Sommer / Hoffmann | 52 | 7.594 |
28.03. | Leon Gennat | 1 | 6.381 |
27.03. | Billy Wilder | 96 | 8.191 |
25.03. | David Schmidt | 21 | 1.954 |
25.03. | Stefan Gahr | 26 | 8.348 |
25.03. | Jeannette Damm | 24 | 5.399 |
25.03. | Walter Riedl | 59 | 4.219 |
21.03. | Willi Samstag | 54 | 4.988 |
21.03. | Johann Harms | 70 | 6.766 |
20.03. | ortrud dieter schuettler | 72 | 7.082 |
19.03. | Herbert Jungmann | 69 | 6.586 |
19.03. | Stefan Nahrwold | 33 | 17.699 |
18.03. | Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui | 78 | 10.380 |
17.03. | Waltraud Kiechle | 73 | 6.714 |
17.03. | Ronald Moser | 44 | 5.061 |
17.03. | Nils Kellisch | 18 | 9.771 |
15.03. | Irma Sobutsch | 75 | 7.004 |
14.03. | Marian Jaworowski | 54 | 5.786 |
14.03. | Eberhardt Siebke | 46 | 7.461 |
14.03. | Marian Jaworowski | 54 | 5.425 |
13.03. | Max Berger | 9 | 6.226 |
13.03. | H.-Juergen Funke | 60 | 6.769 |
10.03. | August Meyer | 71 | 5.424 |
09.03. | Gerd Peter | 49 | 27.543 |
08.03. | Denny (Hund) | 5 | 8.605 |
06.03. | meine Eltern | 75 | 7.365 |
05.03. | Nikolaus-Rolf Nispel | 68 | 6.585 |
04.03. | Peter Deom | 85 | 5.584 |
04.03. | Daddy Papa | 49 | 14.003 |
03.03. | Celina B. | 3 | 6.191 |
02.03. | Hans-Adolf Dittmer | 56 | 6.328 |
01.03. | Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst | 82 | 6.762 |
01.03. | Hugo Schulz | 75 | 6.170 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Harald Schneider | 47 | 5.081 |
27.02. | Sebastian Merkel | 17 | 8.891 |
26.02. | Ernst Ausmeier | 74 | 6.884 |
26.02. | edda pi | 54 | 9.197 |
26.02. | Norbert Meyer | 48 | 6.680 |
24.02. | Anja Bieler | 32 | 10.099 |
24.02. | Arthur Eggers | 85 | 18.675 |
23.02. | Winni Gries | 41 | 6.393 |
23.02. | Fritz Rösser | 67 | 5.123 |
22.02. | ernest worthington | 83 | 5.449 |
20.02. | LEON JUNIOR Plank | 0 | 4.901 |
20.02. | Santana Lamb | 0 | 3.900 |
20.02. | Elfriede Walther | 75 | 6.197 |
19.02. | winfried weinhold | 73 | 8.156 |
19.02. | Fritz Apel | 74 | 6.573 |
19.02. | Karl-Heinz Trenz | 50 | 7.923 |
19.02. | Waltraud Vogt | 72 | 4.783 |
19.02. | Liliane Stoltz-Staudt | 53 | 6.283 |
18.02. | Anna Munk | 73 | 7.325 |
18.02. | Lars-Engelbert Lindemann | 1 | 6.424 |
18.02. | Holger Eggers | 40 | 8.477 |
18.02. | Lars-Engelbert Lindemann | 1 | 7.284 |
18.02. | Heinz Kuetbach | 45 | 5.437 |
17.02. | Nicolas McLamb | 22 | 5.696 |
17.02. | Nicholas McLamb | 22 | 5.941 |
17.02. | Kathrin Gaedt | 27 | 6.442 |
17.02. | Hans-Herbert Dahlke | 62 | 5.366 |
15.02. | Mo Schaefer | 17 | 8.620 |
15.02. | Walter Geissl | 61 | 7.153 |
13.02. | Puma F. | 12 | 7.064 |
12.02. | Sascha Dominik Treuwurst | 20 | 18.798 |
09.02. | Hermine Gollitscher | 88 | 5.940 |
08.02. | Larissa Lammering | 0 | 9.707 |
08.02. | Sternchen 1 Breuer | 0 | 5.311 |
07.02. | Hans Juergen Herz | 48 | 7.218 |
06.02. | Luke Breuer | 0 | 8.514 |
06.02. | Andrea Jenisch | 38 | 7.094 |
06.02. | Georg Fehring | 80 | 6.834 |
04.02. | Irene Regiena Pabst | 49 | 6.029 |
03.02. | Silvia Scheufler | 46 | 6.887 |
03.02. | Manuela König | 37 | 10.127 |
02.02. | Beatrix Maria Theresia | 40 | 6.737 |
01.02. | Hildegard Knef | 77 | 14.719 |
01.02. | Angelika Roehrs | 42 | 6.079 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Konrad Sobotta | 81 | 4.932 |
31.01. | Christl Fehring | 77 | 5.808 |
31.01. | Marta Zigahn | 95 | 6.092 |
26.01. | Wilhelm Hoevelmann | 46 | 6.876 |
25.01. | Ingeburg Dahms | 57 | 7.602 |
22.01. | Ruth Finster | - | 5.925 |
21.01. | Walter Wischlinski | 76 | 17.318 |
19.01. | Sven .... | 29 | 8.739 |
18.01. | Gudrun Heidelmann | 63 | 5.833 |
17.01. | Gaby Ebbers | 45 | 6.720 |
16.01. | Helga Biehler | 43 | 6.496 |
15.01. | Irmgard Annelies Jenny Maedler | 94 | 65 |
15.01. | Jacqueline Fejza | 0 | 7.815 |
15.01. | Mein Engel 10. SSW | 0 | 7.239 |
14.01. | Alberto Galinie | - | 5.888 |
14.01. | Antonia Marie Freitag | 0 | 6.700 |
10.01. | Angelina Sabine Roos | 0 | 11.892 |
10.01. | Dennis Baumgarten | 4 | 9.720 |
09.01. | GEORG FLORESCU | 72 | 5.602 |
08.01. | Mathieu Saling | 22 | 6.293 |
05.01. | Marcel Martin Kerzel | 0 | 4.966 |
04.01. | Luise Bruch | 76 | 7.034 |
04.01. | Daniel Moritz Kerzel | 0 | 14.177 |
04.01. | Margarete Koch | 88 | 3.546 |
03.01. | Marjan-Mako Matekovic | 33 | 8.114 |
02.01. | PETER Andriesiak | 0 | 7.125 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen