Nekrolog für das Jahr 1993
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Tobias Doleschal | 0 | 10.622 |
28.12. | Bernhard Fuegen | 72 | 6.839 |
26.12. | Jessica Schulz | 0 | 8.622 |
24.12. | Klaus Juergen Lefeld | 53 | 6.688 |
22.12. | Roman Strasser | 23 | 8.778 |
20.12. | Wylie Draper | 24 | 17.006 |
19.12. | roswihta-lea Geißler | 43 | 7.466 |
18.12. | Dustin Burmann | 0 | 9.556 |
17.12. | Rolf Dieter Pallasch | 64 | 7.573 |
17.12. | Elisabeth Herhausen | 84 | 6.180 |
14.12. | wilma fries | 62 | 6.606 |
13.12. | Mathilde Cramer | 80 | 7.452 |
11.12. | Anneliese Pröger | 62 | 51.410 |
10.12. | Reiner Ludwig | 43 | 9.221 |
09.12. | Robert Schmidt | 52 | 2.658 |
06.12. | Liesel Lauk | 68 | 6.793 |
06.12. | Brunhilde Endres | 60 | 6.343 |
03.12. | Sibille Hackenbroch | 80 | 10.182 |
03.12. | Margarete Hermanig | 82 | 5.591 |
01.12. | Dieter Ludwig Peter Janse | 55 | 8.672 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.11. | Hans H | 89 | 12.156 |
27.11. | Marie Laube | 73 | 14 |
26.11. | Herbert Lindner | 52 | 11.915 |
19.11. | Dominik Scholten | 5 | 9.056 |
18.11. | Michael Salzmann | 16 | 10.709 |
18.11. | Emil Wehl | 80 | 6.703 |
18.11. | karl schug | 85 | 8.526 |
14.11. | Jogi Woelk | 38 | 8.612 |
13.11. | Theresa u Lisa Allgeier | 0 | 8.867 |
13.11. | Ursula Schmid | 41 | 8.296 |
11.11. | Christina Mathon | 0 | 7.983 |
07.11. | Czeslaw Gawron | 46 | 18.190 |
06.11. | Maria Grazia Restivo | 54 | 8.150 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 8.977 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 7.386 |
03.11. | Josef Piepska | 79 | 6.502 |
02.11. | Ndoc Filipi | 78 | 8.650 |
01.11. | Gabriele Schoenberger | 40 | 7.796 |
01.11. | Almut Freude | 57 | 13.920 |
01.11. | Oswald Laube | 82 | 41 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | R.J. Bottom | 23 | 8.161 |
31.10. | Marius Bachmann | 2 | 8.974 |
29.10. | Dieter Broetje | - | 6.679 |
26.10. | Rudolph (Rudi) Gefken | 72 | 6.849 |
25.10. | Luise Persch | 61 | 5.436 |
25.10. | Elisabeth Brungs | 42 | 8.652 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 7.042 |
23.10. | Ute Hessing | 33 | 9.324 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 8.897 |
22.10. | frieda wiescher | 80 | 7.258 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.981 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.959 |
22.10. | Marina Naranjo- Knoernschild | 0 | 7.639 |
22.10. | Ida Zoeller | 79 | 6.829 |
20.10. | Gertrud Wolff | 66 | 6.801 |
19.10. | Albin Zeuner | 85 | 6.661 |
15.10. | Franz Unruh | 58 | 8.022 |
14.10. | Carola Fassbender | 26 | 10.446 |
14.10. | **Sternchen** ** | 0 | 9.071 |
12.10. | Karl-Heinz + Luzie MAYER | 75 | 11.213 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.371 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.591 |
10.10. | karl blasbichler | 33 | 7.661 |
06.10. | Christian *Bueb* Weigand | 69 | 9.130 |
04.10. | Franz-Josef Esleben | 44 | 7.577 |
01.10. | Erich Erbes | 51 | 6.871 |
01.10. | Erwin Hillerich | 53 | 8.144 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Axel Erich Siemann | 37 | 6.536 |
29.09. | Siegrid Hoehne | 64 | 6.697 |
29.09. | Anne,Susanne, Karin Hannelore Voigt | 3 | 8.267 |
29.09. | Rudi Loeffler | - | 7.424 |
27.09. | Angelika Belina | 38 | 7.852 |
24.09. | Ian Stuart | 35 | 7.259 |
24.09. | Ian Stuart | 36 | 7.924 |
24.09. | Ian Stuart Donaldson | 36 | 10.661 |
23.09. | hans-hubert heuskel | 68 | 7.608 |
23.09. | hannelore klein | 47 | 7.069 |
16.09. | Ferber Elona | 0 | 6.571 |
15.09. | Christine Boettcher | 41 | 9.371 |
14.09. | Werner Theberath | 29 | 7.086 |
14.09. | Julia Armerling | 0 | 7.780 |
11.09. | Frank Hoffmann | 25 | 6.573 |
09.09. | Irmgard Georgi | 81 | 5.108 |
08.09. | Renee | 0 | 9.827 |
08.09. | Ferber Alexander | 0 | 7.305 |
07.09. | Familie Dukarm | 71 | 1.396 |
06.09. | Lucia Leone | 69 | 7.766 |
03.09. | Sternchen Dobe(Wolf) | 0 | 8.630 |
03.09. | Heinrich Meyer | 62 | 7.931 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Angelique Hennig | 3 | 8.492 |
28.08. | Christel Erdmann | 59 | 5.195 |
26.08. | Annaroes Ackermann | 63 | 14.626 |
26.08. | knuth zerche | 43 | 7.847 |
26.08. | Kalinka de Vries | 32 | 7.756 |
21.08. | JAN Eik | 0 | 7.925 |
19.08. | Steven Klocke | 2 | 6.234 |
17.08. | Herta Dutz | 78 | 13.971 |
13.08. | Sternchen Eva | 0 | 8.646 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 5.691 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 2.923 |
10.08. | Ursula Schneider | 66 | 7.156 |
04.08. | Johannes Haberkamp | 46 | 7.122 |
03.08. | Horst Rittscher | 68 | 6.035 |
02.08. | Herbert Walter Werner Ludwig | 62 | 7.890 |
02.08. | Herbert Walter WERNER Ludwig | 62 | 6.847 |
01.08. | Willi Klüttermann | 69 | 6.380 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Josephine (Inge) Keilhauer | 54 | 6.212 |
26.07. | Carmen Hatesuer | 23 | 7.240 |
24.07. | anja pingel | 23 | 8.960 |
19.07. | Juergen Frohriep | 65 | 27.803 |
17.07. | Eva Carlotte Bruno | 51 | 6.793 |
17.07. | Eva,Charlotte Bruno | 51 | 6.694 |
11.07. | Kurt-Oswald Deckert | 61 | 9.452 |
10.07. | Max Lenzewski | 67 | 6.875 |
09.07. | Inge Koeppke | 58 | 6.161 |
09.07. | Wilhelm Lutz | 62 | 5.806 |
07.07. | Wilhelm Bruecken | 66 | 6.459 |
05.07. | Saskia Channtal | 0 | 6.986 |
05.07. | Harald Berthold Schoenenberger | 51 | 6.409 |
05.07. | Regina G. | 63 | 6.700 |
01.07. | Josefine Koch | 71 | 5.436 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.06. | lotti juergens | 56 | 6.361 |
22.06. | Hildegard Riebe | 67 | 6.285 |
22.06. | Helmut Wieczorek | 59 | 7.281 |
21.06. | Marianne Baechle | 63 | 7.185 |
17.06. | Monika Bell | 49 | 29.622 |
15.06. | Helga Tillmann | 58 | 8.608 |
13.06. | Frank Ingo Büchner | 30 | 8.296 |
13.06. | Ingo Büchner | 30 | 8.154 |
09.06. | Guenter Peipe | 51 | 8.886 |
08.06. | Wilhelm Vogel | 70 | 6.434 |
06.06. | Andreas Weppler | 2 | 7.999 |
06.06. | Margarete Weiß | 67 | 5.113 |
04.06. | Albert Loerzel | 59 | 6.640 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Robert Kusmiera | 22 | 6.174 |
29.05. | Maik Wagner | 19 | 8.400 |
28.05. | Herbert Fleischlig | 49 | 9.719 |
23.05. | Erich Meurisch | 48 | 8.147 |
22.05. | Siegrid Solick | 56 | 6.996 |
21.05. | Vanessa Krueger | 0 | 16.510 |
15.05. | christopher schaefer | 2 | 10.580 |
14.05. | Michael Franz | 38 | 6.190 |
12.05. | CASSANDRA-CELIN LESSER | 0 | 23.195 |
07.05. | Mein Vater | 43 | 6.804 |
06.05. | Dittmar Heinze | 49 | 7.605 |
05.05. | Magdalena Hanser | 63 | 6.141 |
02.05. | Gottfried Knob | 66 | 7.065 |
01.05. | unvergessener papa manfred laesser | 48 | 6.695 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Karl-Heinz Thiele | - | 7.873 |
29.04. | Sandro Beyer | 15 | 4.323 |
28.04. | Thomas Strätling | 30 | 6.470 |
27.04. | Claudia Tiedge | 25 | 7.868 |
23.04. | Vanessa Neff | 0 | 6.484 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.811 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.522 |
18.04. | Dominik S. | 0 | 12.561 |
14.04. | Paul Heinrich Ellerbrock | 70 | 8.586 |
14.04. | Johann Zimmermann | 27 | 8.158 |
13.04. | Georg Wagner | 66 | 5.944 |
13.04. | Gerhard-Heinz Erwin Hoeft | 62 | 8.206 |
12.04. | Kaethe Steigels | 67 | 6.814 |
10.04. | Johann Schaefges | 70 | 7.396 |
10.04. | Opa, Uropa und Uroma | 63 | 5.544 |
07.04. | Lutz Werner Hellriegel | 35 | 9.004 |
06.04. | Harry Kiefer | 41 | 6.453 |
03.04. | Marina Lins | 32 | 7.803 |
02.04. | Olaf Link | 36 | 8.993 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 2.821 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 5.050 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 6.372 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 6.045 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 8.875 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 7.605 |
28.03. | Gertrud Illgen | 68 | 6.233 |
27.03. | Michi T | 17 | 7.905 |
24.03. | Sarina und Alina Heilmann | 0 | 8.504 |
24.03. | Paula D DeMarco | 59 | 5.562 |
23.03. | Martha Happe | 83 | 5.217 |
23.03. | Elisabeth Feldmeier | 73 | 7.616 |
21.03. | Karl Schmidt | 66 | 6.185 |
19.03. | Otto Weißenberger | 58 | 5.711 |
17.03. | Heinz Gaehde | 55 | 6.199 |
16.03. | LISA TRIPKE | 0 | 15.181 |
15.03. | Rudolf,Bruno,Paul Wolff | 74 | 8.500 |
13.03. | Lukas Rademacher | 5 | 8.316 |
13.03. | Siegward Odermann | 71 | 6.159 |
11.03. | Hans-Otto Meyer | 38 | 6.679 |
11.03. | Lieselotte Homuth | 61 | 7.032 |
08.03. | Gert-Otto Kemp | 45 | 6.517 |
04.03. | Hans Striegel | 61 | 6.955 |
04.03. | Johannes Josef Krause | 43 | 10.630 |
01.03. | fuer meine zwei sternengeschwister | 0 | 7.353 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | annemarie-mathilde heinich | 45 | 5.724 |
27.02. | Horst Tzschoppe | 57 | 6.066 |
21.02. | Katharina(Käthe) Racky | 81 | 6.620 |
20.02. | Heinz Steigels | 70 | 6.665 |
19.02. | wilfried schnitz | 42 | 5.936 |
19.02. | Alfred Markmann | 67 | 6.430 |
19.02. | Volker Dietrich Bohnhorst | 44 | 26.973 |
15.02. | Sebastian Biedenweg | 0 | 8.211 |
13.02. | Meine Kinderseele | 7 | 6.023 |
13.02. | Kevin Fronz | 1 | 7.673 |
12.02. | Frank Löffler | 30 | 10.029 |
10.02. | Ursula Nehls | 56 | 7.406 |
05.02. | Maria Glawischnig | 80 | 6.429 |
05.02. | Tim Sch. | 1 | 9.744 |
04.02. | Sebastian Volkmann | 1 | 40 |
01.02. | Alfred Arthur Richter | 44 | 13.052 |
01.02. | Liam | 0 | 6.413 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Stephan Freischem | 72 | 7.399 |
28.01. | Sören Grimm | 23 | 5.835 |
27.01. | Andre Roussimoff | 47 | 5.579 |
27.01. | Uromi Stecher | 86 | 7.237 |
24.01. | Hans Theml | 61 | 9.195 |
20.01. | Audrey Hepburn | 64 | 12.473 |
19.01. | katja diefenbach | 6 | 9.454 |
19.01. | Ursula Elisabeth Kreggenwinkel | 36 | 6.771 |
18.01. | Michael N | 26 | 51.520 |
16.01. | Margarethe Katharina Berger | 67 | 7.450 |
15.01. | FLORIAN WIELAND | 1 | 7.717 |
14.01. | carrie edsen | 0 | 6.785 |
12.01. | Lothar Schulze | 44 | 8.229 |
11.01. | Dieter Tischer | 28 | 8.659 |
10.01. | Wilhelm Forster | 77 | 5.749 |
08.01. | Helga Reum | 56 | 7.079 |
06.01. | oma martha | 61 | 6.792 |
04.01. | friedrich westlondt | 63 | 5.575 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen