Nekrolog für das Jahr 2001
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Irmgard Kunz | 72 | 6.328 |
30.12. | Ruth Grueber | 52 | 6.681 |
29.12. | Heinz Gövert | 78 | 16.488 |
29.12. | Anna Físcher | 86 | 5.890 |
29.12. | Jürgen Keller | 41 | 13.630 |
26.12. | leon khan | 0 | 7.314 |
23.12. | Konrad Pfeffer | 87 | 8.633 |
23.12. | Hilde Rauch | 82 | 6.982 |
23.12. | Frank Krebs | 33 | 8.296 |
22.12. | Josef Grimm | 69 | 8.057 |
22.12. | Rudolf Kempe | 68 | 6.993 |
21.12. | Horst Karl Müller | 41 | 7.056 |
20.12. | dirk lohkaemper | 31 | 7.374 |
20.12. | Iwan Raikow | 52 | 8.394 |
20.12. | Sonja Edlinger | 33 | 6.814 |
20.12. | Karl Heinz Greve | 65 | 8.972 |
19.12. | Shirin Scanu | 0 | 6.898 |
18.12. | Brigitte Freitag | 48 | 7.211 |
16.12. | markus rott | 0 | 6.558 |
16.12. | Franz Maiwald | 73 | 7.198 |
16.12. | Claudia ROSSI | 40 | 8.174 |
16.12. | Ronja Rehder | 0 | 3.799 |
15.12. | therese gruner | 83 | 6.026 |
15.12. | Holger Andresen | 57 | 10.272 |
13.12. | Chuck Schuldiner | 34 | 176.924 |
13.12. | LUKAS Kluettermann | 3 | 9.577 |
12.12. | Dana Ann-Christin Grossmann | 11 | 10.399 |
12.12. | Markus Wagner | 29 | 7.953 |
11.12. | Marion Peter | 50 | 8.289 |
10.12. | Horst Engelmann | 56 | 8.351 |
09.12. | Oma R | 70 | 6.615 |
09.12. | Wolfgang Achsel | 43 | 7.183 |
08.12. | Gretel Mohr | 87 | 7.463 |
08.12. | Auguste Wodrich | 95 | 7.894 |
07.12. | marcel kroenert | 22 | 19.489 |
07.12. | Monika Gruenefeld | 49 | 15.638 |
06.12. | elisabeth thamm | - | 9.057 |
05.12. | Rosemarie Becher | 50 | 6.801 |
05.12. | Vanessa loew | 0 | 9.762 |
03.12. | manfred reich | 71 | 744 |
02.12. | Lina Karras | 82 | 6.691 |
02.12. | Gustaf meyer | 82 | 6.349 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Hannalore Von der Mühll | 75 | 7.149 |
29.11. | George Harrison | 58 | 11.033 |
29.11. | Carol-Ann --- | 0 | 9.033 |
29.11. | George Harrison | 58 | 15.357 |
27.11. | Chris Bernardi | 11 | 8.098 |
26.11. | Louis M. | 2 | 17.730 |
26.11. | Frank Lindemuth | 61 | 6.765 |
25.11. | René Rabe | - | 7.396 |
24.11. | Melanie Thornton | 34 | 9.684 |
20.11. | Christian Nickel | 23 | 12.375 |
19.11. | Marianne Kubin | 51 | 5.302 |
18.11. | Christian Mews | 33 | 4.698 |
17.11. | Thomas Fink | 29 | 6.687 |
17.11. | Marion Thiebes | 46 | 6.500 |
16.11. | Josef Zeiner | 61 | 8.540 |
15.11. | Thres Pankrath | 77 | 7.891 |
14.11. | RENATE SENTKER | 44 | 7.366 |
12.11. | Renata Anna Maruska | 45 | 7.535 |
11.11. | Heinz Dewender | 50 | 6.254 |
11.11. | Thomas Nitschke | 31 | 6.964 |
10.11. | Franziska Juelich | 75 | 6.459 |
10.11. | Elisabeth Engel | 74 | 7.140 |
09.11. | Ilse Gehrke | 84 | 7.396 |
09.11. | Stefan G. | 24 | 6.622 |
08.11. | Heinz Bartling | 60 | 7.305 |
08.11. | Elisabeth Hütel | 66 | 8.293 |
07.11. | Hans-Peter Schuhmacher | 38 | 6.553 |
04.11. | Paul Rehfeld | 68 | 12.966 |
03.11. | Marius Bobula | 0 | 7.534 |
03.11. | Marita Henning | 48 | 8.179 |
03.11. | Marius Marcus Bobula | 0 | 7.709 |
02.11. | Lieber Papa | 75 | 60 |
01.11. | Luzi Kleinhenz | 67 | 6.579 |
01.11. | Eric Mueller | 0 | 8.274 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Rowan-Mika barth | 0 | 9.196 |
31.10. | Pacal Charton | 0 | 9.430 |
31.10. | Jens Bertram | 30 | 8.610 |
30.10. | M. Josefine Bonifatia Thurner OP | 90 | 6.255 |
28.10. | Diter Schloter | - | 6.589 |
28.10. | Renate Voss | 63 | 6.909 |
26.10. | Albert + Rosel Kourimsky | 75 | 10.891 |
25.10. | Brigitte Adelbert | 67 | 6.738 |
25.10. | Karl Denk | 49 | 7.557 |
23.10. | Meine liebe Oma | 91 | 6.416 |
23.10. | Martha Huth | 90 | 22.452 |
23.10. | Anna Wolf | 81 | 16.844 |
20.10. | Edelgard Singwald | 59 | 6.510 |
20.10. | Es gab noch keinen Namen | 0 | 6.586 |
18.10. | Ursula Schmidt | 68 | 6.401 |
18.10. | Liane Heyse | 48 | 7.983 |
18.10. | meine liebe oma lilly schoe | 78 | 6.190 |
17.10. | Jeanette Kilinc | 48 | 7.639 |
17.10. | Ellen Scheid | 27 | 8.623 |
14.10. | Andreas Biedermann | 38 | 8.394 |
14.10. | Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp | 3 | 7.901 |
14.10. | Peggy Baumgarten | 15 | 9.995 |
08.10. | Manfred Paulus | 68 | 7.107 |
08.10. | Sabine Schellenberger | 25 | 14.556 |
08.10. | Hans Juergen Geschwind | 50 | 6.894 |
07.10. | jutta tischler | 50 | 5.846 |
07.10. | Matthias Franke | 26 | 5.605 |
07.10. | jutta ulrike tischler | - | 5.326 |
07.10. | Jutta Ulrike Tischler | 0 | 6.433 |
07.10. | Jessica Czirwon | 19 | 5.944 |
07.10. | Matthias Franke | 26 | 10.414 |
06.10. | Kathi -- | 2 | 8.743 |
05.10. | Harald Hans-Dieter Otto | 44 | 7.521 |
02.10. | Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) | 61 | 2.502 |
02.10. | Joachim Ebner | 36 | 9.233 |
02.10. | Elisabeth Reißig | 73 | 10.317 |
01.10. | Rolf Dieter Roth | 49 | 5.550 |
01.10. | werner Laumann | 64 | 7.890 |
01.10. | Viktor Kusch | 75 | 6.437 |
September
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | STEFFEN-LUCAS LESSER | - | 6.873 |
31.08. | Roland Roger Josph Berger | 59 | 12.819 |
29.08. | Sabrina Schaeftlein | 0 | 7.111 |
29.08. | Emmely Barth | 0 | 7.698 |
27.08. | Hagen Suesser | 41 | 6.783 |
26.08. | Johann Albrecht Weser | 64 | 7.376 |
26.08. | Alex Schaefer | 20 | 8.545 |
25.08. | AALIYAH DANA HOUGHTEN | 22 | 7.747 |
25.08. | Aaliyah Dana Haughton | 22 | 9.650 |
25.08. | Grete Schweickhardt | 77 | 5.448 |
24.08. | Elisabeth Magarete Kinzel | 90 | 8.456 |
23.08. | MANFRED KREBS | 43 | 16.910 |
23.08. | egon erich alperstedt | 72 | 7.326 |
21.08. | nathalie busch | 0 | 7.373 |
20.08. | Ursula Herta Sahsah | 49 | 6.888 |
19.08. | Claudia Duechting | 37 | 7.318 |
19.08. | Heinz Pflaum | 84 | 6.089 |
17.08. | Lukas Zanke | 0 | 7.222 |
17.08. | Marie Sophie Zschummel | 0 | 7.581 |
14.08. | Sabrina Schmalenberg | 17 | 12.150 |
14.08. | Thomas (karlchen) Schneider | 36 | 9.611 |
13.08. | Matthias Kalvelage | 33 | 7.626 |
13.08. | Ilona Grögel | 38 | 5.466 |
11.08. | Sabrina Schmalenberg | 17 | 9.083 |
10.08. | magdalena (Leni) stamann | 75 | 6.944 |
08.08. | Gerd Glaubitz | 46 | 8.820 |
08.08. | Grete Vath | 98 | 6.278 |
07.08. | Gebhard Karch | 68 | 7.030 |
07.08. | Karin SCHULER | 41 | 7.502 |
04.08. | Hildegard Ella Marek | 84 | 6.590 |
03.08. | Steven | 0 | 7.111 |
03.08. | Stefan Gehrig | 21 | 8.366 |
03.08. | Florian Mueller | 0 | 7.638 |
02.08. | Erika Strohmayer | 45 | 6.984 |
01.08. | Johann Blinde | 55 | 6.800 |
01.08. | Robin Schoemburg | - | 9.215 |
01.08. | Emil Braemer | 51 | 7.500 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Agnes Naber | 69 | 6.966 |
31.07. | Karl Maria Muhler | 81 | 2.268 |
30.07. | Ronald Schmidt | 54 | 44.481 |
29.07. | Margot Wuensche | 68 | 8.005 |
29.07. | Isabella Zick | 72 | 8.935 |
28.07. | Ralf Heyse | 45 | 6.685 |
27.07. | Günter und Ilse Grube | 70 | 5.627 |
25.07. | Martha Halbritter | 79 | 6.558 |
23.07. | Robert W. Lord | 41 | 8.852 |
22.07. | Renate Blaik | 61 | 7.286 |
21.07. | STEVE BARTON | 47 | 39.525 |
20.07. | Manfred Schmitz | 57 | 6.610 |
20.07. | Sven Veithen | 0 | 7.343 |
19.07. | Stephan Birkhahn | 41 | 6.024 |
19.07. | Ramona Simara | 43 | 8.787 |
19.07. | Helmut Willi Otti Wichmann | 96 | 8.356 |
18.07. | Friedel Zerth | 92 | 5.864 |
18.07. | Molly,Meggie &Marius Höppner | 0 | 16.159 |
18.07. | Tante Lotti | 79 | 9.634 |
17.07. | Stefan Neumeister | 20 | 9.414 |
16.07. | Erwin Voll | 77 | 5.457 |
15.07. | Amelie Bergmann | 0 | 7.084 |
15.07. | Guenter Wilke | 77 | 7.878 |
14.07. | Sascha P | 12 | 6.782 |
14.07. | Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring | 70 | 6.074 |
11.07. | Helmut Haberlander | 59 | 8.972 |
11.07. | Otto Wilhelm Karl Heise | 70 | 9.359 |
10.07. | Juergen Dietzmann | 45 | 7.686 |
10.07. | Hans-Jochen Bohn | 52 | 8.017 |
10.07. | Margot Mertens | 62 | 6.263 |
09.07. | Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* | 0 | 9.025 |
07.07. | Reinhard Haupt | 49 | 8.989 |
07.07. | Burkhard Harms | 45 | 7.262 |
07.07. | Heinz- Benno Brehmer | 62 | 6.906 |
07.07. | Vanessa Kolmsch | 5 | 7.557 |
07.07. | Lucas Schmidt | 0 | 35.013 |
06.07. | Reinhard Güll | 53 | 6.186 |
05.07. | Hannelore Kohl | 68 | 9.013 |
05.07. | Elke Pester | 47 | 7.422 |
04.07. | Ingeborg Damm | 64 | 10.654 |
03.07. | Heinz-Dieter Foerster | 53 | 30.163 |
01.07. | Tobias Przemek Ropel | 17 | 11.368 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Ingeborg Baum | 66 | 7.197 |
30.06. | Yeremias Lettmann | 0 | 6.429 |
30.06. | Gerhard Langkau | 65 | 7.134 |
26.06. | Karl Theodor Werner | 76 | 5.321 |
25.06. | Horst Quoohs | 74 | 6.488 |
25.06. | karl-heinz nitzsche | 47 | 9.428 |
25.06. | Sebastian Braun | 22 | 11.178 |
24.06. | Rudi Vermehren | 48 | 7.052 |
21.06. | Marlene Bondü | 43 | 6.069 |
20.06. | Angelika Grosse | 87 | 5.738 |
20.06. | Romy O'Reilly | - | 5.464 |
19.06. | Berta Riedel | 79 | 7.812 |
18.06. | Papa/Opa Dietrich | 53 | 6.669 |
17.06. | Josephine Reinhardt | 66 | 7.351 |
17.06. | Manuela Esser | 0 | 7.786 |
17.06. | Peter Endres | 55 | 8.195 |
16.06. | Horst Gehrke | 62 | 7.340 |
14.06. | Helmut Gibbins | 52 | 6.506 |
14.06. | Marcel Buchholz | 16 | 15 |
13.06. | Renate Schmidt | 45 | 6.878 |
13.06. | Renate Schmidt | 45 | 7.405 |
13.06. | Karl-Heinz Gurke | 72 | 6.865 |
12.06. | berthold dahm | 70 | 6.475 |
12.06. | Tim/Sanja-Justine Boltze | - | 8.180 |
11.06. | Inge Helm | 66 | 9.154 |
10.06. | Dorothea Meyer | 66 | 15.009 |
08.06. | Elias Lettmann | 0 | 6.242 |
06.06. | Phillip Mangold | 0 | 7.536 |
06.06. | Niklas G. | 0 | 7.108 |
06.06. | Denis, Elisa und Lukas Kliemann | 0 | 7.886 |
05.06. | Uwe Wehrenberg | 49 | 6.638 |
04.06. | Ferdinand Kuechler | 81 | 5.810 |
02.06. | Michaela de Vegt | 30 | 13.732 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Marie-chantal Bucksch | - | 6.721 |
30.05. | Heinz Georg Johann Bruns | 71 | 8.067 |
30.05. | Karl Pfister | 76 | 8.901 |
28.05. | Angelina Scharf | 0 | 9.205 |
28.05. | Franz Schimana | 85 | 5.231 |
27.05. | Vanessa Reichelt | 2 | 8.236 |
26.05. | Heinz Balthun | 62 | 6.813 |
24.05. | Joachim Haas | 41 | 7.526 |
21.05. | Hildegard Hildebrandt | 66 | 5.665 |
20.05. | Marianne Grunwald | 52 | 6.443 |
19.05. | Harry Waldemar Maier | 71 | 6.493 |
18.05. | Tiger Glaser | 12 | 7.254 |
18.05. | Dieter Wilhelm Schotte | 52 | 8.797 |
18.05. | Martha Bodewein | 74 | 12.083 |
18.05. | Yannick Blenkers | 0 | 10.490 |
18.05. | Dulija mujovic | 39 | 9.555 |
17.05. | Henny Beckhusen | 80 | 5.550 |
15.05. | Rolf Schulze | 61 | 9.505 |
15.05. | Meine geliebte Mutter Waltraud | 55 | 23.410 |
13.05. | Andreas Torbicki | 22 | 8.486 |
12.05. | Gitta Ingrid Christel Kube | 51 | 8.672 |
12.05. | Gitta Ingrid Christel Kube | 51 | 11.022 |
12.05. | Gitta Kube | 51 | 10.619 |
12.05. | Marie-Ann Häuser | 0 | 10.106 |
10.05. | Heiko Helmke | 57 | 15.658 |
10.05. | Ursula Beuster | 72 | 10.767 |
10.05. | Wolfgang Fischer | 57 | 15.272 |
09.05. | Christian Rebmann | 20 | 45.912 |
09.05. | Heinz Elbel | 47 | 31.685 |
09.05. | Christian Rebmann | 20 | 22.302 |
08.05. | Selina Christin Huebner | 4 | 26.806 |
07.05. | Karin Kohrs | 58 | 16.690 |
07.05. | Hans-Peter Heine | 35 | 22.748 |
06.05. | Michael Kazuo Abe | 38 | 7.294 |
05.05. | Josef *** Nagl *** | 69 | 6.752 |
05.05. | Josef Nagl | 69 | 7.084 |
05.05. | friedrich hendle | 70 | 7.238 |
04.05. | Patrick Benesch | 0 | 5.608 |
03.05. | Helmut Günter Merling | 49 | 5.287 |
02.05. | Gerd - Uwe Köhn | 37 | 5.325 |
01.05. | SUSANNE WITTMANN | 42 | 22.774 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.04. | Kurt Krause | 68 | 6.837 |
29.04. | Frieda-Hedwig Buà | 91 | 6.769 |
29.04. | Kurt Karl Krause | 68 | 9.997 |
29.04. | Petra Angela Schimohr | 47 | 6.604 |
29.04. | Ingeborg Pfau | 78 | 6.647 |
26.04. | Herbert Heller | 70 | 6.710 |
25.04. | Frank Kellermann | 39 | 9.033 |
25.04. | Sophia Sommer | 64 | 6.420 |
24.04. | Heinz Meinke | 73 | 334 |
24.04. | Ronny Aepinus | 23 | 4.452 |
24.04. | Frank Mai geb. Schulze | 33 | 6.832 |
23.04. | Edmund Reutter | 82 | 7.519 |
23.04. | Pierre Mardikian | 0 | 6.613 |
21.04. | Maria Bertram | 87 | 8.631 |
20.04. | Werner Hermann | 52 | 6.744 |
20.04. | Dennis Knobbe | 26 | 10.550 |
20.04. | Irmgard Meyer | 83 | 8.801 |
20.04. | Petra Neczkiewicz | 41 | 6.575 |
18.04. | Horst Meißner | 70 | 32.302 |
17.04. | Hans-Peter Schadeck | 60 | 8.027 |
17.04. | Helmut Müller | 65 | 5.873 |
17.04. | Johann Frotz | 65 | 7.064 |
17.04. | Friedrich Schwager | 69 | 7.027 |
15.04. | Leonore Graupner | 66 | 5.318 |
15.04. | Sebastian Ruehl | 0 | 6.854 |
14.04. | Wolfgang Landau | 45 | 6.852 |
13.04. | Celina-Marie Seiffert | 0 | 9.851 |
11.04. | Elisabeth Proissl | 67 | 5.596 |
11.04. | Anna und Norbert Hickl | 59 | 24.727 |
10.04. | Robert Mueller | 46 | 7.523 |
09.04. | Christian Matthias Laatz | 23 | 9.545 |
08.04. | Maria Jobst | 67 | 6.871 |
07.04. | Walter Lohmann | 73 | 8.299 |
07.04. | Ernst Katterl | 46 | 6.020 |
04.04. | Egon Mester | 70 | 7.342 |
03.04. | Nicole Hoffmann | 17 | 9.809 |
03.04. | Laura-Sophie Nitschke | 0 | 8.477 |
03.04. | Nicole Hoffmann | 17 | 5.108 |
02.04. | Christina Rossbach | 40 | 7.550 |
02.04. | Meik Reinhardt | 22 | 7.096 |
02.04. | Sandra Yvonne Rossbach | 3 | 7.582 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Irene Kellermann | 46 | 6.983 |
30.03. | Nina-Marie Foerster | - | 13.290 |
29.03. | Waltrud Zimmermann | 68 | 6.500 |
28.03. | Werner Kuecholl | 71 | 5.863 |
28.03. | Manfred Winter | 62 | 7.586 |
28.03. | Hermann Stöber | 61 | 9.102 |
28.03. | hermann stoeber | 61 | 7.063 |
27.03. | ole´ jacob | 0 | 6.703 |
27.03. | Siegfried Hildebrandt | 68 | 5.351 |
26.03. | Rudolf Haupt | 68 | 6.532 |
26.03. | Erich Reich | 64 | 14.981 |
24.03. | Martha Lisken | 64 | 6.810 |
23.03. | Mattihas Gericke | 41 | 6.779 |
23.03. | michael Barth | 40 | 18.561 |
21.03. | Ingo Wiegandt | 34 | 6.897 |
20.03. | Rosa Paga | 61 | 6.596 |
19.03. | Andreas Z. | 37 | 5.754 |
18.03. | Paul-Tom Salow | 2 | 7.537 |
16.03. | Mein Dad | 56 | 6.567 |
15.03. | Christa Delfs | 51 | 4.588 |
14.03. | Franz Hansch | 87 | 6.091 |
13.03. | Hertha Voelkner | 68 | 6.758 |
12.03. | Guido Michael | 43 | 6.143 |
11.03. | Christa Boecker | 63 | 6.835 |
08.03. | Maria Pingel | 91 | 6.196 |
08.03. | Uwe Mueller | 43 | 7.183 |
07.03. | Pascal Keuchel | 10 | 41.048 |
05.03. | Sternchen N. | 0 | 5.988 |
05.03. | *Memi* Gertrud Staempfli | 88 | 7.312 |
02.03. | Juergen Erber | 53 | 6.547 |
01.03. | Robert König | 14 | 8.017 |
01.03. | Margareta Lagerpusch | 67 | 6.933 |
01.03. | Franz Daiminger | 46 | 19.042 |
01.03. | Justin Lukas Willems | 0 | 5.975 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Alix Stenner/Broocks | 19 | 6.249 |
27.02. | Uwe Zamzow | 57 | 8.013 |
24.02. | Marion Ruettgers | 42 | 7.260 |
24.02. | Franz Feicht | 63 | 18.456 |
23.02. | Domenique Weber | 0 | 6.642 |
22.02. | Giulietta Chioldin | 55 | 21.529 |
22.02. | Jenny Ruediger | 25 | 20.822 |
22.02. | Mirko Fischer | 22 | 9.939 |
21.02. | Walter Josef Nachtwey | 55 | 7.582 |
20.02. | Christian Jansen | 24 | 7.604 |
15.02. | Hildegard Walber | 93 | 5.954 |
15.02. | Maria Reus | 97 | 6.426 |
14.02. | Walter Schilowsky | 90 | 6.682 |
13.02. | MANUELA Wegener | 58 | 11.486 |
13.02. | Doris Wegener (Manuela) | 58 | 22.468 |
11.02. | Irma Steininger | 80 | 5.586 |
10.02. | Bettina Braun | 21 | 5.231 |
10.02. | Angela La monica | 73 | 6.852 |
10.02. | Michelle Boegen | 0 | 5.460 |
09.02. | Klaus Lucas | 54 | 6.396 |
09.02. | Sarah-Lisa Haas | 0 | 6.291 |
09.02. | Josef Montag | 61 | 9.585 |
08.02. | Carsten (Koopsi) K. | 30 | 5.207 |
03.02. | Ulrich Koelling | 44 | 6.600 |
01.02. | lars krueske | 23 | 6.545 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Andreas Schudlick | 35 | 8.097 |
31.01. | Siegfried (Sigi) Arens | 47 | 5.847 |
30.01. | Claudio Cammarata | 23 | 10.730 |
28.01. | Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 | 73 | 7.110 |
27.01. | Ismail Bayram | 54 | 5.819 |
27.01. | Heidrun Schwuchow | 53 | 6.185 |
27.01. | Ismail Bayram | 54 | 5.887 |
26.01. | Galina Monika Drobek | 15 | 5.697 |
25.01. | Emil Dahlmann | 43 | 9.829 |
24.01. | Margarethe Gallenberger | 58 | 6.677 |
23.01. | ute hiller | 36 | 7.287 |
23.01. | Andras Kurucz | 80 | 5.793 |
23.01. | Felix Alexander Braschoß | 1 | 5.578 |
21.01. | Susanne Hoormann | 26 | 6.720 |
18.01. | christel koehler | 67 | 6.995 |
18.01. | Joscha Benjamin Fietz | 14 | 7.156 |
16.01. | Werner Noetzel | 53 | 6.809 |
16.01. | Walter Siegfried Lau | 52 | 5.281 |
15.01. | Juergen Cornelius | 41 | 6.628 |
14.01. | Siegfried Weher | 46 | 1.216 |
13.01. | Siegfried Weher | 46 | 6.837 |
12.01. | theodor marquardt | 64 | 6.415 |
11.01. | Walter Iwersen | 66 | 6.741 |
11.01. | Walter Johannes Iwersen | 66 | 6.807 |
09.01. | Sedat Aydin | 10 | 3.513 |
09.01. | Isabella Schiffler | 14 | 8.332 |
09.01. | Schnuckie Wilmes-Massong | - | 6.278 |
08.01. | Ewald Magenska | 65 | 6.735 |
08.01. | Annika Rupp | 1 | 17.252 |
08.01. | Margarethe Rieck | 69 | 6.353 |
07.01. | Jessica G. | 18 | 6.328 |
07.01. | Hannelore Deneke | 67 | 6.591 |
06.01. | Erwin Strojny | 52 | 6.135 |
05.01. | Ilse Sprenger | 64 | 8.184 |
05.01. | Heinrich-Georg Lindackers | 69 | 7.190 |
03.01. | Erich Lange | 69 | 7.640 |
03.01. | Hedwig Gruber | 92 | 10.904 |
02.01. | Dieter Einsiedel | 66 | 12.652 |
01.01. | Hans Joachim Jung | 64 | 2.430 |
01.01. | H.J. J. | 64 | 2 |
01.01. | petra cretti | 30 | 7.038 |
01.01. | Marita Steinberg | 54 | 5.963 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen