Nekrolog für das Jahr 1996
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Sascha Stoeve | 19 | 7.515 |
31.12. | Mike Ohlenbostel | 15 | 9.058 |
28.12. | Christopher Mueller | 2 | 6.660 |
28.12. | anita soerensen | 55 | 18.569 |
26.12. | Martina Ziemke | 40 | 17.763 |
26.12. | Klara Ruberg | 71 | 17.628 |
26.12. | Traude Mey | 71 | 5.521 |
26.12. | Karl-Heinz Greve | 74 | 8.690 |
25.12. | JonBenet Ramsey | 6 | 11.488 |
24.12. | Daniela Garbe | 14 | 10.986 |
23.12. | Andreas Nollmann | 33 | 9.499 |
21.12. | Neeltje van Amersfoort | 82 | 6.581 |
21.12. | Barbara Rueckhold | 48 | 6.322 |
20.12. | Kim Moeschle | 0 | 8.295 |
19.12. | Ingrid Scheuner | 56 | 5.835 |
15.12. | Radek Chmiel | 23 | 37.688 |
11.12. | willi veeck | 86 | 7.202 |
11.12. | oswin harr | 71 | 7.443 |
11.12. | Christian Magel | 17 | 8.106 |
10.12. | AiLEEN | - | 8.256 |
10.12. | Gerda Schoenherr | 42 | 6.659 |
08.12. | Stefan Keller | 18 | 7.855 |
04.12. | Siegfried Icke | 61 | 27.393 |
04.12. | Dieter Jelinek | 27 | 29.779 |
03.12. | Florian Koppelmann | 0 | 9.371 |
02.12. | Hans Kany | 65 | 6.364 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Irmgard und Hans Joachim Menschel | 72 | 8.735 |
29.11. | Adelheid Wolf | 66 | 5.693 |
29.11. | Ruth Berghold | 45 | 7.320 |
26.11. | Waltraut Annemarie Hella Semke | 36 | 9.350 |
24.11. | Nino Hauser | 10 | 7.636 |
23.11. | Aloys Haase | 75 | 7.214 |
22.11. | Sternenkind Franziska Uhl | 0 | 7.130 |
21.11. | Franz Grebien | 62 | 7.621 |
21.11. | Klothilde Munz | 57 | 6.333 |
20.11. | Paul Lock | 59 | 6.699 |
19.11. | Richard Reichenabcher | 66 | 6.972 |
17.11. | Jutta Reske | 44 | 6.719 |
16.11. | Sternchen Angelina Heyligers | 0 | 8.908 |
14.11. | Kurt Pless | 81 | 9.147 |
11.11. | Sternen Kinder | 17 | 7.299 |
11.11. | Nicole v. d. Heide | 28 | 1.389 |
11.11. | Gertrud Matheis | 62 | 6.713 |
10.11. | Siegfried Albers | 35 | 7.225 |
10.11. | Franz Nitsche | 75 | 7.432 |
10.11. | Anna Humpert | 96 | 7.434 |
09.11. | Paul Prison | 81 | 12.626 |
08.11. | tanja mueller | 22 | 9.623 |
07.11. | Siegfried Lindemann | 61 | 30 |
06.11. | Lina N | 83 | 9.375 |
04.11. | karl kirchholtes | 56 | 7.164 |
01.11. | Johanna Kreuzer | 67 | 7.080 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.10. | Peter Marquardt | 49 | 13.616 |
28.10. | Ilse- Ingeborg Henke | 71 | 7.452 |
27.10. | Bastian Singh | 0 | 6.532 |
24.10. | Dirk Martin Kremer | 24 | 8.481 |
23.10. | Jaqueline Weghake | 0 | 7.826 |
19.10. | Nadine von Berger | 15 | 8.366 |
17.10. | Heike Wagner | 26 | 10.979 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 7.706 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 5.506 |
16.10. | Kurt Salewski | 89 | 6.154 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 1.243 |
15.10. | Kathleen Kunert | 16 | 20.900 |
14.10. | lydia reisinger | 0 | 7.094 |
14.10. | Michael Klein | 41 | 6.856 |
14.10. | Frieda Braun | 86 | 6.512 |
14.10. | Hans Priesnitz | 63 | 7.383 |
14.10. | Lydia Reisinger | 0 | 7.856 |
14.10. | Daddy, Opa, Oma Klein | 41 | 7.551 |
13.10. | Ursula Lehmitz | 56 | 6.397 |
12.10. | Paul Garza | 37 | 6.978 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 7.163 |
10.10. | claudio buccigrossi | 21 | 10.168 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 5.991 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 6.665 |
08.10. | Ruediger van de Loecht | 37 | 7.485 |
08.10. | Björn Herbrich | 12 | 6.864 |
07.10. | Michael Ochs | 25 | 5.655 |
07.10. | Osmar Beer | 49 | 5.434 |
05.10. | Heinrich Vertgewall | 75 | 11.462 |
03.10. | Andreas Noeth | 0 | 9.914 |
03.10. | Heinrich Ungar | 42 | 6.333 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.09. | Helga Kuchta | 53 | 7.691 |
26.09. | Gabriele (Gabi) Bote | 42 | 7.202 |
26.09. | Ben Nagel | 0 | 7.445 |
25.09. | Melanie Martens | 12 | 9.674 |
25.09. | ilse fabry | 66 | 5.827 |
22.09. | Ralf Rainer Voigtmann | 43 | 7.074 |
21.09. | Ramona Devey | 24 | 6.867 |
20.09. | emily von Pirch | 0 | 7.313 |
18.09. | Wilhelm G. H. Schotte | 87 | 6.520 |
17.09. | Elke Schaaf | 28 | 7.470 |
16.09. | Gerhard Smigielski | 66 | 5.882 |
14.09. | Emma Bergmann | 82 | 8.501 |
11.09. | Kaethe Auguste Elisabetha Goensch | 90 | 6.667 |
08.09. | Martin zschoernig | 75 | 6.319 |
07.09. | Willi Grund | 75 | 6.726 |
07.09. | Eva-Maria Ruth | 53 | 8.015 |
06.09. | Paul Damm | 61 | 9.932 |
06.09. | Georg R. | 77 | 1.833 |
02.09. | Harry -Peter wagner | 34 | 7.598 |
02.09. | Harry-Peter Wagner | 33 | 10.502 |
02.09. | Elvira Rühl | 49 | 8.901 |
01.09. | Klaus-Dieter Othmer | 53 | 6.028 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.08. | Bjoern Ungnade | 19 | 6.930 |
23.08. | Irma Zavijacic | 68 | 5.964 |
21.08. | Eduard Buschau | 77 | 5.751 |
21.08. | Wilfried Kuß | 56 | 7.713 |
21.08. | Rene Neitzel | 17 | 8.133 |
20.08. | Kuhfeld Kuhfeld | 0 | 9.702 |
20.08. | RIO Reiser | 46 | 12.130 |
20.08. | Ellen Gudduschat | 35 | 6.626 |
20.08. | RENÉ GUNTLACH | 18 | 8.017 |
20.08. | Rio Reiser | 46 | 7.056 |
20.08. | manfred vetter | 38 | 7.428 |
20.08. | Manfred Vetter | 38 | 7.607 |
17.08. | Alois Reiß | 67 | 5.654 |
16.08. | Werner K. | 54 | 6.389 |
15.08. | Johann Ganser | 54 | 6.805 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Andreas Boer | 29 | 7.937 |
28.07. | Ramona Devey | 23 | 6.777 |
22.07. | Erika Battenhausen | 73 | 6.685 |
21.07. | mellanie Kordes | 23 | 7.417 |
21.07. | Elisabeth und August Stoßhoff | 90 | 18.533 |
19.07. | Dorothea Mattuschka | 83 | 8.198 |
17.07. | Franz-Robert G*** | 65 | 6.344 |
16.07. | Manfred *** | 71 | 6.709 |
14.07. | Ramona Eff | 36 | 7.239 |
13.07. | Anni Schilling | 61 | 6.049 |
11.07. | marianne hagen | 67 | 6.832 |
04.07. | Otto Mitschard | 76 | 5.196 |
01.07. | Theodor Schmitz | 57 | 6.861 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.06. | Eva R. | 72 | 41.554 |
27.06. | Cindy Ripke | 0 | 5.848 |
26.06. | Horst Werner Kitzmann | 39 | 6.356 |
26.06. | Angelo Skobel | 0 | 6.507 |
18.06. | Fritz Breuss | 49 | 5.835 |
17.06. | Hubert Winter | 38 | 7.252 |
14.06. | maurice horstmann | 0 | 7.988 |
13.06. | Mariele Fischer | 58 | 12.461 |
13.06. | Klaus Grossert | 54 | 7.727 |
11.06. | Waltraut und Horst H. | 68 | 5.863 |
11.06. | Horst H. | 68 | 11.812 |
08.06. | Anna Bamberger | 86 | 7.733 |
08.06. | Ilka Theobald | 42 | 5.679 |
08.06. | JAN-JASON LESSER | 0 | 6.647 |
04.06. | Paul krause | 91 | 7.619 |
03.06. | Manfred Junges | 51 | 5.538 |
02.06. | Norman Crisp | 70 | 17.678 |
02.06. | Josef Friedrich | 52 | 7.164 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Udo Harald Georg Hoppe | 42 | 9.487 |
30.05. | Dora Ruehle | 69 | 6.276 |
28.05. | Leohard Schiller | 71 | 6.170 |
24.05. | Manfred Ranfft | 51 | 6.120 |
24.05. | manfred ranfft | 51 | 5.890 |
24.05. | Grete Schuenemann | 85 | 8.244 |
22.05. | hussein makki | 27 | 8.136 |
21.05. | Hans-Juergen Minnameyer | 53 | 15.178 |
18.05. | Willi Wagner | 85 | 6.165 |
17.05. | Christel Huebner | 65 | 10.418 |
14.05. | Irma Müller | 77 | 30.295 |
13.05. | Claudia Ruf | 11 | 3.589 |
11.05. | Christian Schmidt | 26 | 6.638 |
10.05. | Raphael B. | 0 | 5.031 |
09.05. | OLAF SCHENK | 40 | 39.912 |
08.05. | Bernd Looft | 34 | 14.814 |
06.05. | Ruth Kretschmer | 82 | 7.769 |
04.05. | Werner Barholz | 50 | 7.236 |
04.05. | Dagmar Ellen Burghof | 32 | 11.446 |
03.05. | ruth peeckel | 61 | 13.529 |
02.05. | Kurt Schroedel | 59 | 7.507 |
01.05. | Anna Stamatiou | 92 | 6.911 |
01.05. | Gisela Stauch | 38 | 6.703 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Mandy Eisfeld | 16 | 6.395 |
29.04. | Herd Anna | 84 | 14.871 |
26.04. | Jeannette Michaela Polei | 44 | 9.222 |
24.04. | Heiko Wagner | 23 | 5.146 |
24.04. | HEIKO WAGNER | 23 | 8.448 |
23.04. | Sonja Nantz | 21 | 12.489 |
22.04. | Wolfgang Paulus | 28 | 13.556 |
21.04. | Regine Rosenfeld | 0 | 5.917 |
14.04. | Karsten Eckhardt | 26 | 7.085 |
11.04. | Daniel Barth | 1 | 10.926 |
10.04. | Aurelia Halbich | 89 | 5.856 |
08.04. | Jutta Gather-Bauer | 45 | 5.766 |
06.04. | Dietmar S. | 33 | 6.743 |
04.04. | Anja Mueller | 20 | 9.108 |
02.04. | Rebecca Heinze | 2 | 9.049 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Martin Arnecke | 24 | 14.248 |
25.03. | Wolfgang Lösch | 44 | 2.013 |
25.03. | Ali Sevi | 1 | 19.298 |
23.03. | Lars Hausl | 0 | 6.205 |
22.03. | Gennaro Di Criscito | 72 | 6.325 |
18.03. | Chris und Domenik Sydow | 0 | 11.229 |
16.03. | Gertrud Schneid | 76 | 6.483 |
16.03. | Manuel Pott | 16 | 13.340 |
14.03. | Rene Krauss | 18 | 8.637 |
12.03. | Katharina Fleer | 57 | 5.966 |
11.03. | Gerhard Scholl | 81 | 6.490 |
11.03. | Gertrud Becker | 84 | 35.935 |
11.03. | SMUDLA MARIJA | 76 | 2.491 |
06.03. | anna elisabeth stangassinger | 75 | 5.968 |
05.03. | Benjamin R. | 0 | 7.181 |
01.03. | Guenter Reinhardt | 71 | 6.954 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.02. | wolfgang ortmann | 58 | 5.333 |
28.02. | martina ondrusch | 49 | 5.231 |
28.02. | Adelheid Scheppein verw. Mende | 76 | 10.179 |
26.02. | Karlheinz Schacht | 61 | 6.825 |
25.02. | Horst Frankenstein | 58 | 7.424 |
24.02. | Margarete Pätz | 82 | 5.808 |
24.02. | Charlotte Hedden | 73 | 6.934 |
23.02. | Helene Magel | 71 | 6.161 |
23.02. | Ronald Waebs | 31 | 32.899 |
22.02. | W. Q. | 27 | 6.881 |
21.02. | marlies knorr | 34 | 6.130 |
17.02. | Georg Bruehmann | 73 | 10.028 |
17.02. | sabrina schmidt | 1 | 8.298 |
16.02. | Lisela Gonschorek | 70 | 7.267 |
15.02. | Roswitha Germer | 52 | 6.645 |
13.02. | Roland Manfred Pabst | 42 | 7.649 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 7.025 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 5.057 |
11.02. | Helmut Kentenich | 62 | 9.398 |
10.02. | Gisela Linke | 57 | 7.297 |
07.02. | Waltraud Jaenke | 61 | 6.958 |
07.02. | Uta Czyzewsky | 38 | 7.570 |
05.02. | Werner Brehmer | 32 | 6.265 |
04.02. | Anni Thode | 97 | 7.042 |
04.02. | Maria Neumann | 74 | 9.416 |
02.02. | Angel Stampe | 0 | 5.010 |
01.02. | Renate Steimer | 46 | 6.672 |
01.02. | Sarah Steimer | 11 | 6.332 |
01.02. | Dieter Falkenhagen | 61 | 7.547 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.01. | Heinz Wagner | 56 | 6.732 |
30.01. | Juergen Jentsch | 28 | 6.382 |
29.01. | Helga Rechtenbach | 59 | 23.968 |
28.01. | Heidrun Gärtner | 44 | 7.054 |
26.01. | Oppa G.F.B | 72 | 6.404 |
26.01. | Peter Maria Gruendhammer | 42 | 6.926 |
25.01. | sebastian kempnich | 0 | 11.064 |
24.01. | Guenther Hausfelder | 42 | 6.243 |
23.01. | Sternenkind K. | 0 | 9.120 |
23.01. | Hildegard golz | 75 | 16.162 |
22.01. | Uwe Peter Mueller | 25 | 1.099 |
21.01. | Rene,Wuermchen,Sven Hepp.Nicolin,Pesch | 3 | 12.700 |
21.01. | Lilo Maassen | 32 | 7.182 |
20.01. | Lilly H. | 70 | 6.774 |
18.01. | Richard Bonin | 77 | 5.872 |
17.01. | Helma Maria Milda Japp | - | 7.235 |
17.01. | Elfriede Schmiedel | 72 | 7.057 |
16.01. | inge zuendel | 46 | 7.763 |
14.01. | Adolf Morsch | 66 | 6.624 |
11.01. | Marcus Hopp | 20 | 7.197 |
08.01. | Arthur Weiß | 74 | 4.665 |
07.01. | Erna Mueller | 63 | 7.975 |
06.01. | Hans-Jakob Botzner | 54 | 6.134 |
05.01. | Helga Gielow | 62 | 3.496 |
04.01. | Heinz + Margarete FOERSTER | 70 | 16.642 |
02.01. | Robert Hermann Rohde | 84 | 31 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen