Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 8.952
26.12. Ilse Mahn 52 5.192
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.551
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.875
20.12. Kurt Schlicke 66 11.484
20.12. Jasmine Klimke 4 8.215
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.529
18.12. Marcello Piddiu 68 6.352
14.12. Peter Binggeli 50 6.736
13.12. Maria Kaepernik 62 18.393
13.12. Guenther Luthe 69 7.116
12.12. Kornelia Wagner 33 9.848
10.12. Lothar Lohde 68 6.009
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.602
06.12. Giesela Niemann 57 8.947
03.12. Gerhard Dornieden 55 7.232
03.12. Anne Grund 73 8.258
03.12. Heinrich Woehrmann 70 7.380
03.12. Frieda Krueger 75 7.587

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 7.308
30.11. Emil Faber 90 9.467
29.11. Thomas Hauke 35 7.689
29.11. Walter Herhausen 83 6.267
22.11. Holger Steffensen 20 22.142
22.11. Holger Steffensen 20 9.988
21.11. Thomas Hauke 35 7.601
20.11. remo vogt 20 7.781
19.11. Kruemel K 0 8.080
18.11. Berthold Haase 44 8.201
18.11. Franziska Matijevic 45 6.564
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.939
17.11. joao filipe Puschner 0 6.573
15.11. Volker Baasner 56 5.451
15.11. Klaus Peter 30 7.273
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 11.057
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.629
10.11. Elli Koerner 94 6.806
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.627
07.11. Manfred S 61 15.536
06.11. Siegfried Weis 37 9.446
05.11. Dagmar Battermann 32 7.774
04.11. Bernhard Disam 56 7.729
04.11. Stella M. - 8.036
02.11. Dirk Minninger 21 5.807
01.11. Heinz Fischer 67 10.669

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 10.042
31.10. Maximilian Preussner 0 26.316
30.10. Manuela Hacker 24 9.389
29.10. Patrick Gohr 19 11.412
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.614
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.985
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.826
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.649
24.10. Diana Rheinschild 19 9.060
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.967
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.575
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.733
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 7.020
20.10. Mario Mönnikes 25 610
16.10. Gertrud Teschner 87 7.120
15.10. Horst Suckau 46 7.130
15.10. Arthur Skorupski 19 24.406
15.10. Maria Haas 90 4.695
14.10. Oma Grete 93 10.077
11.10. Martha Pohle 94 5.295
10.10. Olaf Heppert 45 7.125
10.10. Andreas Pietsch 18 9.060
09.10. Helga Koenen 47 9.139
07.10. Hans Krueger 70 7.203
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.618
02.10. Julian Klick 0 9.489
02.10. Sebastian Kramer 0 7.382
02.10. Herbert Kornely 56 6.827
02.10. Julien Klick 0 7.663
01.10. Annemarie Ferber 48 6.856

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.575
27.09. Martin Grannemann 25 8.148
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.895
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 9.136
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.780
19.09. Heike Buerger 28 7.195
17.09. Heinz Pahlke 60 7.985
17.09. Erich Hagemeier 65 6.128
17.09. jonas huesler 0 8.242
17.09. Alma Meisner 82 5.364
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.804
16.09. Opa Merkle 60 6.573
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.702
16.09. Toni Gartner 67 10.284
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.719
13.09. Richard Kollitsch 27 8.434
13.09. Richard Kollitsch 27 8.421
13.09. Maria Schuch 72 11.194
11.09. Juergen Schlegel 41 7.514
11.09. Daniela Schlegel 9 8.501
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 7.151
05.09. + Mutter Teresa 87 27.873
01.09. Hildegard Kraft 87 6.380

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 7.199
31.08. Diana Frances Windsor 36 26.067
31.08. Lady Diana 36 6.447
31.08. diana von wales 36 7.371
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.937
31.08. Diana Spencer 36 7.505
30.08. karolina meyer 75 2.739
30.08. karolina meyer 75 7.811
30.08. Jean-Luc Decroix 40 9.269
28.08. Walter Huebsch 54 8.743
25.08. Monika Gros 28 7.083
23.08. Heinrich Gehle 48 7.112
22.08. Erol Cinar 32 7.586
21.08. Walter Gross 46 9.471
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.939
16.08. beate meinicke 33 6.489
14.08. Sven Roth 25 10.944
13.08. Johanna kubitta 37 6.127
05.08. Detlef Voß 42 5.935
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.464
02.08. Gerd Lippold 56 7.565
02.08. Gert Lippold 57 7.130

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 5.220
26.07. carlo resseisch 54 9.270
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 9.195
25.07. Daniel Piskorski 4 8.079
25.07. Daniel Piskorski 4 883
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.507
21.07. Irene u Horst Mueller 68 7.148
18.07. Janine Schade 1 9.224
18.07. Armin Biering 0 7.588
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.666
15.07. Gianni Versace 51 13.746
15.07. anna greiner 15 7.395
13.07. Ronny Walther 30 6.398
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.884
10.07. Sandra London 0 7.388
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.750
10.07. Herbert Gock 67 5.138
09.07. Kevin John - 8.089
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.937
07.07. Ingo Ruhrmann 23 6.365
05.07. Guido Teichmann 24 9.271
03.07. Leila Lange 2 12.298
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.775
03.07. hannelore boden 60 8.952
03.07. Hannelore Boden 60 11.888
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.749
02.07. Jan Rehbein 0 11.269
02.07. Anton Hennen 68 6.787
01.07. Georg Gizder 53 6.160

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 27.224
23.06. Heinrich Weiß 73 6.503
22.06. Josef Bergmann 85 7.460
19.06. Bernd Mayer - 8.001
17.06. Friedrich Kochmann 75 10.047
15.06. Familie Werschke 92 6.727
14.06. Helmut Fischer 71 6.601
11.06. Hellmut Thielemann 69 7.325
11.06. Wimi Frank 47 7.175
10.06. Werner Vertgewall 50 10.676
10.06. Walter Hagen 63 6.716
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 2.171
07.06. Wilfried Tischer 56 7.252
03.06. Leila Alswaid 2 12.129
03.06. Michael Chmielewski 15 6.645
03.06. Leila Benabed 2 8.621
03.06. Michael Chmielewski 15 6.450
03.06. Leila Lange 2 5.822
03.06. Leila Alswaid 2 6.247
01.06. Gundula Frank 30 5.560
01.06. Ralf Schmidt 35 5.956

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 7.297
29.05. Ludwig Ober 74 7.371
22.05. Marcel Petersen 6 9.529
21.05. Maik Hoppe 28 5.650
20.05. Janos Sprung 43 12.549
18.05. Orhan Yurtseven 64 8.312
17.05. Grete Dohmen 79 10.880
17.05. Dieter Beckers 47 25.276
14.05. Maria Burger 84 10.314
14.05. Karl Johannes Terber 44 16.369
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 11.262
13.05. Irmgard Berghold 71 13.414
12.05. Egon Dazert 67 11.392
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.996
09.05. Dieter Wilske 60 35.119
07.05. Helene Paulus 57 27.529
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.734
05.05. Ata Bezmez 63 6.747
03.05. Christa Anders 59 43.899
03.05. Christian Bichler 30 30.027
02.05. Werner Böttrich 70 6.592

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.872
30.04. Petra Maehne 37 7.725
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.662
24.04. Herbert Rueger 62 9.837
22.04. Thomas Werner 29 9.557
21.04. Otto Endler 64 6.255
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.681
18.04. Marc Schlieker 23 4.121
17.04. Karsten Kulla 29 7.366
17.04. Markus Kimmel 24 9.704
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.672
14.04. Rosita Kutterer 56 7.126
12.04. Hermann Schmidt 46 7.171
12.04. Bernd Polzin 37 53.278
10.04. Ellen Bruemmer 37 7.419
10.04. Sascha Tomiak 26 8.367
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.574
08.04. Udo Gerd Hensel 64 24.110
05.04. Ilka Kunert 18 6.068
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 7.325
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.540

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 6.318
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 5.033
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.876
26.03. Iris Inderst 33 7.037
25.03. Gertrud Meißler 64 5.460
21.03. Tobias Buhl 1 8.483
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.913
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.579
20.03. Hoosin taidifar - 5.891
19.03. Bernard Kretschmer 66 6.331
17.03. Herbert wolf 49 5.727
16.03. Jakob Meier - 9.254
16.03. Theo Krenski 61 6.061
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.497
12.03. Hettwig Bäumer 52 6.012
10.03. Siegfried Stillinger 79 29.539
10.03. Ninchen Binchen 1 6.791
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.945
09.03. Klaus Martens 30 6.319
09.03. Klaus Martens 30 6.536
09.03. Notorious B.I.G 25 19.369
09.03. Albertus Becker 58 7.022
08.03. Elisabeth Müller 87 7.244
06.03. Henri Wandt 47 19.522
05.03. Werner Schaefer 42 20.027
04.03. Erika Goltz 72 6.338
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.553
02.03. Ida Bohn 74 6.720
02.03. wiltrud lehmann 46 6.970
02.03. Justin Schiefer 1 8.621

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.703
25.02. Petra Ohren 39 5.267
24.02. Wihelmine Dirksen 84 6.167
23.02. Petra Ohren 41 15.232
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.895
22.02. Benedict Heynen 1 8.247
22.02. Karl Bischoff 61 6.832
21.02. Alexander Hornicar 64 6.557
21.02. Erich Guenter Wend 54 7.240
20.02. Otto Schneider 67 7.232
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.534
19.02. m r 0 7.998
18.02. Egon Grundmann 63 7.183
18.02. Egon Grundmann 63 1.028
18.02. Herbert Lerche 75 6.594
18.02. Franziska Suess 77 7.108
16.02. Herbert Kaefer 71 6.571
15.02. Ungeboren Krüger 0 5.061
15.02. Jasmin Leitner 0 9.265
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.567
14.02. Eduard H. 72 6.467
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.423
13.02. wolfgang vetter 43 8.099
13.02. wolfgang vetter 43 7.079
11.02. OPA Hertzel 2 5.803
11.02. Michael Romero 8 3.589
08.02. Rotraud Gräßler 41 5.363
08.02. Ursula Tschamke 47 7.486
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.470

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.675
31.01. Brigitte Fueller 42 7.317
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.737
29.01. Hilkedine van Geuns 91 6.044
24.01. Karin Kroll 48 11.079
23.01. Margot Herrmann 68 8.156
22.01. Horst Günther Siegmund 56 6.348
21.01. Alexander Hofheinz 23 5.180
16.01. Leopold Keller 73 4.838
15.01. Annika Voeltz 0 7.179
15.01. Niklas Sternchen 0 7.283
15.01. Niklas Bonati 0 7.018
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.552
12.01. Dennis Lenschau 1 7.024
12.01. Kay Wedemann 25 7.314
12.01. Heinrich Dewender 78 5.662
09.01. Hildegard Braun 68 8.263
08.01. Juergen Steuer 45 8.638
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.952
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.796
05.01. Ralph Kunzmann 28 15.375
05.01. Horst Schläfereit 72 6.707
02.01. Else Roche 77 5.587
02.01. rudolfine hudik 77 7.346
01.01. Richard vogel 76 8.595
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.654
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.584

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen